|
 | | Rio Latipagiha| Ano: 1740, 1 registro, 0 fontes |
|
|
session:3742 DATAY:14-02Fevereiro AMOREOXI
tipo=t vts:57
 | | Rio Latipagiha 1 registros, 0 fontes
|
1740Carta Geografica del Bresil| • | |
| • | |
| • | |
 TESTETSE!
| | | Carta Geografica del Bresil Data:01/01/1740 Atualização: 01/02/2026 07:38:21 |
| | | Data: 1740 Créditos/fonte: Reprodução / Facebook Atualização: \\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\imgsc\3809atualizacao.txt |
| | | Data: 01/01/1740 Créditos/fonte: \\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\imgsc\13463credito.txt Atualização: \\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\imgsc\13463atualizacao.txt |
| | | Data: 01/01/1740 Créditos/fonte: Giambattista Albrizzi Atualização: \\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\imgsc\5530atualizacao.txt |
| | | Data: 01/01/1740 Créditos/fonte: Mateus Seutter Atualização: 19/12/2025 21:30:50 |
| | | Parte do governo de Sam Paulo e parte dos domínios da coroa de Espanha Data:01/01/1740 Atualização: 19/12/2025 21:30:50 |
Arquivos na pasta:
testando baseSobre o Brasilbook.com.br
|