| | www.brasilbook.com.br | | | |
| | |
|
| | |
| |
| | | Hiapó | |
| |
|  | 1767 Registros |
Simples-9 - Completo rrrrr 8 TESTE
ID28246Carta geografica em que se demonstrão as correntes dos rios que sahem da capitania de São Paulo| 1767, quinta-feira, atualizado em 09/04/2026 21:56:32 |
|
Imagens (1) |
Dicionário Tupi (antigo) - Português, 1987. Moacyr Ribeiro de Carvalho| 1987, quinta-feira, atualizado em 11/06/2026 02:52:14 |
Cartas de Datas de Terras (1700 a 1750), vol. IV, 1937. Prefeitura do Município de SP, Departamento de Cultura| 1937, sexta-feira, atualizado em 30/10/2025 17:07:37 |
Pedro Taques e seu tempo| 1923, segunda-feira, atualizado em 24/10/2025 02:36:57 |
Mapa "Brazil" de John Arrowsmith| 1 de janeiro de 1844, segunda-feira, atualizado em 25/02/2025 04:47:12 |
| | | | Fontes (1) |
|
“Estatística da Imperial Província de São Paulo” (1827), José Antônio Teixeira Cabral| 1827, segunda-feira, atualizado em 25/02/2025 04:45:49 |
Mapa de America Meridional, dispuesto y gravado por D. Juan de la Cruz Cano y Olmedilla | | Carlos de Vasconcellos de Almeida Prado, 1775, domingo, atualizado em 24/10/2025 02:36:33 |
Carta geografica em que se demonstrão as correntes dos rios que sahem da capitania de São Paulo| 1767, quinta-feira, atualizado em 09/04/2026 21:56:32 |
|
Imagens (1) |
Sesmarias concedidas| 19 de março de 1704, quarta-feira, atualizado em 24/10/2025 04:08:13 |
| | | | | Fontes (3) |
|
DEUS
DEUS
DEUS ssesion-
Sobre o Brasilbook.com.br
|