| | www.brasilbook.com.br | | | |
| | |
|
| | |
| |
| | | Escravizados | |
| |
Simples-747 - Completo rrrrr 746 TESTE
ID6615 ID6389 ID6167 ID6150 ID27697 ID25320 Escravizados constróem o casarão do Largo do Rosário| 1815, domingo, atualizado em 26/04/2026 22:17:45 |
Oito pessoas eram donos de 27% do total de escravizados em Sorocaba| 1790, sexta-feira, atualizado em 24/10/2025 03:33:40 |
Número de habitantes: 6.864, 1.208 (17,6%) eram escravos e 5.257 (76,6%) livres, além de 399 (5,8%) “agregados”| 1790, sexta-feira, atualizado em 13/02/2025 06:42:31 |
90 escravizados foram batizados em Sorocaba| 1790, sexta-feira, atualizado em 13/02/2025 06:42:31 |
Habitantes| 1790, sexta-feira, atualizado em 24/10/2025 03:33:40 |
Litoral do Brasil entre as ilhas S. Sebastião, em São Paulo, e Santa Catarina, no estado do mesmo nome| 1790, sexta-feira, atualizado em 13/02/2025 06:42:31 |
DEUS
DEUS
DEUS ssesion-
Sobre o Brasilbook.com.br
|