|
 | | Helena Lopes de Oliveira| Ano: 1818, 0 registros, 0 fontes |
|
|
session:4447 DATAY:14-02Fevereiro AMOREOXI
tipo=p vts:10 | | Helena Lopes de Oliveira
|
ERRRO!!!!
 | | Helena Lopes de Oliveira 0 registros, 0 fontes
|
4202541850 TESTETSE!
| | | Largo do carmo Data:01/01/1818 |
| | | Nativo Botocudo Data:01/01/1818 |
| | | Southern Hemisphere Data:01/01/1818 Crédito/autor: John Pinkerton |
| | | Carl Friedrich Philipp von Martius em Sorocaba Data:08/01/1818 |
| | | Rafael Tobias de Aguiar substitui seu pai Data:21/04/1818 Crédito/autor: Documentos Interessantes |
| | | Data: 06/07/1818 Créditos/fonte: \\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\imgsc\3919credito.txt Atualização: \\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\imgsc\3919atualizacao.txt |
Arquivos na pasta:
testando baseSobre o Brasilbook.com.br
|