Wildcard SSL Certificates
font-size:75;' color=#ffffff
Isabel Bicudo de Mendonça
Ano: 1938

lentemp22: 3 - 890 - 28106
lentemp22: 3 - 340 - 28106
lentemp22: 4 - 2714 - 28106
lentemp22: 4 - 1729 - 28106
lentemp22: 4 - 2776 - 28106
lentemp22: 4 - 1969 - 28106
lentemp22: 4 - 2331 - 28106
lentemp22: 3 - 947 - 28106
lentemp22: 4 - 3581 - 28106
lentemp22: 4 - 1809 - 28106
lentemp22: 4 - 1878 - 28106
lentemp22: 4 - 2318 - 28106
lentemp22: 4 - 5860 - 28106
lentemp22: 4 - 2354 - 28106
lentemp22: 4 - 3257 - 28106
lentemp22: 4 - 1730 - 28106
lentemp22: 4 - 1717 - 28106
lentemp22: 3 - 738 - 28106
lentemp22: 3 - 727 - 28106
lentemp22: 4 - 4238 - 28106
lentemp22: 4 - 2728 - 28106
lentemp22: 3 - 705 - 28106
lentemp22: 4 - 1735 - 28106
lentemp22: 4 - 4789 - 28106
lentemp22: 4 - 2705 - 28106
lentemp22: 4 - 1704 - 28106
lentemp22: 2 - 97 - 28106
lentemp22: 4 - 1788 - 28106
lentemp22: 4 - 2355 - 28106
lentemp22: 4 - 2706 - 28106
lentemp22: 4 - 5752 - 28106
lentemp22: 4 - 1006 - 28106
lentemp22: 4 - 1287 - 28106
lentemp22: 3 - 490 - 28106
lentemp22: 4 - 3498 - 27606
lentemp22: 4 - 4277 - 27606
lentemp22: 3 - 176 - 27606
lentemp22: 4 - 2482 - 27606
lentemp22: 4 - 3499 - 27606
lentemp22: 4 - 3500 - 27606
lentemp22: 4 - 4017 - 27606
lentemp22: 4 - 2542 - 27606
lentemp22: 3 - 696 - 27606
lentemp22: 4 - 5540 - 20136
lentemp22: 4 - 3527 - 20136
lentemp22: 4 - 1127 - 20136
lentemp22: 4 - 2435 - 20136
lentemp22: 4 - 2310 - 20136
lentemp22: 4 - 3156 - 20136
lentemp22: 4 - 1170 - 20136
lentemp22: 4 - 2101 - 20136
lentemp22: 3 - 215 - 20136
lentemp22: 4 - 3582 - 20136

4 de 535 registros

  1938
Efemérides Brasileiras, José Maria da Silva Paranhos Jr. (1845-1912)
Atualizado em 25/02/2025 04:47:04
Fontes (1)
• Antônio Bicudo  (1580-1670), tio
  1938
Capitania de São Paulo. Governo de Rodrigo César de Menezes, 1938. Was...
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Margarida Bicudo  (f.1708), irmão
  25 de janeiro de 1938, terça-feira
“A profecia de Anchieta”, Dalmo Belfort Matos. Correio Paulistano/SP. ...
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
  dezembro de 1938
Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, volume XXXV
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Domingos Luís Grou  (1500-1590), sogro(a) de tio(a)


TERMINA AQUI

  Dom Pedro II
1825-1891

Duas vezes a morte hei sofrido. Pois morre o pai com o filho morto. Para tamanha dor, não há conforto. Diliu-se em prantos o coração partido. Para que ninguém ouça o meu gemido, encerro-me na sombra do meu horto. Entregue ao pranto ao sofrer absurdo. Querendo ver se vejo o bem perdido! Brota a saudade onde a esperança finda. Sinto na alma ecoar dores de sinos! Só a resignação me resta ainda.


Morte segundo filho
Data:
Fonte: “Adeus meu menino”, a "Tears In Heaven" imperial



• Registros ()
• Cidades (50)
• Pessoas (132)
• Temas (192)

Brasilbook.com.br
Desde 27/08/2017
29459 registros, 15,402% de 191.260 (meta mínima)
664 cidades
4230 pessoas
temas

Agradecemos as duvidas, criticas e sugestoes
Contato: (15) 99706.2000 Sorocaba/SP