Wildcard SSL Certificates
font-size:75;' color=#ffffff
Maria de Borba
Ano: 2022

VER ANO 2022 - 2 - 38
lentemp22: 3 - 340 - 28445
lentemp22: 4 - 2576 - 28445
lentemp22: 4 - 5614 - 28445
lentemp22: 4 - 2306 - 28445
lentemp22: 4 - 2924 - 28445
lentemp22: 4 - 2296 - 28445
lentemp22: 4 - 2491 - 28445
lentemp22: 4 - 3528 - 28445
lentemp22: 4 - 2938 - 28445
lentemp22: 4 - 2492 - 28445
lentemp22: 4 - 1878 - 28445
lentemp22: 4 - 3427 - 28445
lentemp22: 4 - 3111 - 28445
lentemp22: 4 - 3894 - 28445
lentemp22: 4 - 2382 - 28445
lentemp22: 4 - 2381 - 28445
lentemp22: 4 - 2455 - 28445
lentemp22: 4 - 2732 - 28445
lentemp22: 4 - 1729 - 27881
lentemp22: 4 - 1544 - 27881
lentemp22: 4 - 1563 - 27881
lentemp22: 4 - 2395 - 27881
lentemp22: 4 - 2296 - 26926
lentemp22: 4 - 3458 - 27258
lentemp22: 4 - 2491 - 27258
lentemp22: 4 - 2362 - 27382
lentemp22: 4 - 3943 - 27382
lentemp22: 4 - 2404 - 27382
lentemp22: 4 - 2381 - 27382
lentemp22: 4 - 4042 - 27460
lentemp22: 4 - 2731 - 27460
lentemp22: 4 - 4023 - 27460
lentemp22: 4 - 4002 - 27460
lentemp22: 4 - 4039 - 27460
lentemp22: 4 - 2949 - 27460
lentemp22: 4 - 4025 - 27460
lentemp22: 4 - 4048 - 27460
lentemp22: 4 - 4057 - 27460
lentemp22: 4 - 2464 - 27460
lentemp22: 4 - 4040 - 27460
lentemp22: 4 - 3965 - 27460
lentemp22: 4 - 4011 - 27460
lentemp22: 4 - 3902 - 27460
lentemp22: 4 - 2276 - 27460
lentemp22: 4 - 2484 - 27460
lentemp22: 4 - 4044 - 27460
lentemp22: 4 - 2571 - 27460
lentemp22: 4 - 4116 - 27460
lentemp22: 4 - 4104 - 27460
lentemp22: 4 - 3911 - 27460
lentemp22: 4 - 2874 - 27460
lentemp22: 4 - 1969 - 27460
lentemp22: 4 - 2932 - 27460
lentemp22: 4 - 3955 - 27460
lentemp22: 4 - 4051 - 27460
lentemp22: 4 - 3989 - 27460
lentemp22: 4 - 3544 - 27460
lentemp22: 4 - 4056 - 27460
lentemp22: 4 - 4005 - 27460
lentemp22: 4 - 4020 - 27460
lentemp22: 4 - 5688 - 27460
lentemp22: 4 - 4058 - 27460
lentemp22: 4 - 3455 - 27460
lentemp22: 4 - 4009 - 27460
lentemp22: 4 - 2306 - 27460
lentemp22: 4 - 3917 - 27460
lentemp22: 4 - 4043 - 27460
lentemp22: 4 - 2287 - 27460
lentemp22: 4 - 2280 - 27460
lentemp22: 4 - 2338 - 27460
lentemp22: 4 - 2954 - 27460
lentemp22: 4 - 2682 - 27460
lentemp22: 4 - 4019 - 27460
lentemp22: 4 - 2329 - 27460
lentemp22: 4 - 2305 - 27460
lentemp22: 4 - 3948 - 27460
lentemp22: 4 - 2385 - 27460
lentemp22: 4 - 3542 - 27460
lentemp22: 4 - 4013 - 27460
lentemp22: 4 - 3901 - 27460
lentemp22: 4 - 4059 - 27460
lentemp22: 4 - 4045 - 27460
lentemp22: 4 - 5689 - 27460
lentemp22: 4 - 5686 - 27460
lentemp22: 4 - 2380 - 27460
lentemp22: 4 - 2294 - 27460
lentemp22: 4 - 2296 - 27460
lentemp22: 4 - 2491 - 27460
lentemp22: 4 - 2647 - 27460
lentemp22: 4 - 3528 - 27460
lentemp22: 4 - 2938 - 27460
lentemp22: 4 - 2431 - 27460
lentemp22: 4 - 3011 - 27460
lentemp22: 4 - 4046 - 27460
lentemp22: 4 - 2279 - 27460
lentemp22: 4 - 2696 - 27460
lentemp22: 4 - 2310 - 27460
lentemp22: 4 - 4016 - 27460
lentemp22: 4 - 2492 - 27460
lentemp22: 4 - 4022 - 27460
lentemp22: 4 - 4015 - 27460
lentemp22: 4 - 3451 - 27460
lentemp22: 4 - 2467 - 27460
lentemp22: 4 - 3962 - 27460
lentemp22: 4 - 3743 - 27460
lentemp22: 4 - 3705 - 27460
lentemp22: 4 - 1878 - 27460
lentemp22: 4 - 2451 - 27460
lentemp22: 4 - 3403 - 27460
lentemp22: 4 - 3130 - 27460
lentemp22: 4 - 3733 - 27460
lentemp22: 4 - 2318 - 27460
lentemp22: 4 - 2458 - 27460
lentemp22: 4 - 2496 - 27460
lentemp22: 4 - 2411 - 27460
lentemp22: 4 - 3682 - 27460
lentemp22: 4 - 3943 - 27460
lentemp22: 4 - 4021 - 27460
lentemp22: 4 - 3578 - 27460
lentemp22: 4 - 3998 - 27460
lentemp22: 4 - 2402 - 27460
lentemp22: 4 - 4038 - 27460
lentemp22: 4 - 3463 - 27460
lentemp22: 4 - 2862 - 27460
lentemp22: 4 - 4050 - 27460
lentemp22: 4 - 4418 - 27460
lentemp22: 4 - 2285 - 27460
lentemp22: 4 - 2400 - 27460
lentemp22: 4 - 2657 - 27460
lentemp22: 4 - 2376 - 27460
lentemp22: 4 - 2354 - 27460
lentemp22: 4 - 3968 - 27460
lentemp22: 4 - 2672 - 27460
lentemp22: 4 - 4012 - 27460
lentemp22: 4 - 3627 - 27460
lentemp22: 4 - 2291 - 27460
lentemp22: 4 - 3553 - 27460
lentemp22: 4 - 2308 - 27460
lentemp22: 4 - 2477 - 27460
lentemp22: 4 - 4036 - 27460
lentemp22: 4 - 4006 - 27460
lentemp22: 4 - 3980 - 27460
lentemp22: 4 - 3152 - 27460
lentemp22: 4 - 3903 - 27460
lentemp22: 4 - 2519 - 27460
lentemp22: 4 - 4047 - 27460
lentemp22: 4 - 2457 - 27460
lentemp22: 4 - 4098 - 27460
lentemp22: 4 - 4017 - 27460
lentemp22: 4 - 2836 - 27460
lentemp22: 4 - 3916 - 27460
lentemp22: 4 - 4052 - 27460
lentemp22: 4 - 2298 - 27460
lentemp22: 4 - 3986 - 27460
lentemp22: 4 - 3804 - 27460
lentemp22: 4 - 4053 - 27460
lentemp22: 4 - 4007 - 27460
lentemp22: 4 - 4068 - 27460
lentemp22: 4 - 2875 - 27460
lentemp22: 4 - 2556 - 27460
lentemp22: 4 - 4060 - 27460
lentemp22: 4 - 4037 - 27460
lentemp22: 4 - 4018 - 27460
lentemp22: 4 - 3546 - 27460
lentemp22: 4 - 2381 - 27460
lentemp22: 4 - 4003 - 27460
lentemp22: 4 - 4010 - 27460
lentemp22: 4 - 3963 - 27460
lentemp22: 4 - 2349 - 27460
lentemp22: 4 - 2455 - 27460
lentemp22: 4 - 4105 - 27460
lentemp22: 4 - 4024 - 27460
lentemp22: 4 - 3626 - 27460
lentemp22: 4 - 2379 - 27460
lentemp22: 4 - 4004 - 27460
lentemp22: 4 - 2469 - 27460
lentemp22: 4 - 2377 - 27460
lentemp22: 4 - 2307 - 27460
lentemp22: 4 - 2374 - 27460
lentemp22: 4 - 2595 - 27460
lentemp22: 4 - 2398 - 27460
lentemp22: 4 - 4035 - 27460
lentemp22: 4 - 2348 - 27460
lentemp22: 4 - 3003 - 27460
lentemp22: 4 - 3633 - 27460
lentemp22: 4 - 2470 - 27460
lentemp22: 4 - 2555 - 27460
lentemp22: 4 - 2428 - 27460
lentemp22: 4 - 2570 - 27460
lentemp22: 4 - 2920 - 27460
lentemp22: 4 - 4061 - 27460
lentemp22: 4 - 3808 - 27460
lentemp22: 4 - 4014 - 27460
lentemp22: 4 - 3950 - 27460
lentemp22: 4 - 3965 - 27474
lentemp22: 4 - 3926 - 27474
lentemp22: 4 - 1969 - 27474
lentemp22: 4 - 4064 - 27474
lentemp22: 4 - 2338 - 27474
lentemp22: 4 - 2329 - 27474
lentemp22: 4 - 2305 - 27474
lentemp22: 4 - 3109 - 27474
lentemp22: 4 - 2385 - 27474
lentemp22: 4 - 2296 - 27474
lentemp22: 4 - 2491 - 27474
lentemp22: 4 - 2424 - 27474
lentemp22: 4 - 2357 - 27474
lentemp22: 4 - 3928 - 27474
lentemp22: 4 - 2492 - 27474
lentemp22: 4 - 3705 - 27474
lentemp22: 4 - 3733 - 27474
lentemp22: 4 - 3536 - 27474
lentemp22: 4 - 4063 - 27474
lentemp22: 4 - 3540 - 27474
lentemp22: 4 - 2480 - 27474
lentemp22: 4 - 3903 - 27474
lentemp22: 4 - 2384 - 27474
lentemp22: 4 - 2303 - 27474
lentemp22: 4 - 2382 - 27474
lentemp22: 4 - 4071 - 27474
lentemp22: 4 - 4066 - 27474
lentemp22: 4 - 3546 - 27474
lentemp22: 4 - 2381 - 27474
lentemp22: 4 - 4070 - 27474
lentemp22: 4 - 4067 - 27474
lentemp22: 4 - 2948 - 27474
lentemp22: 4 - 2932 - 27507
lentemp22: 4 - 3527 - 27507
lentemp22: 3 - 947 - 27507
lentemp22: 4 - 1544 - 27507
lentemp22: 4 - 3705 - 27507
lentemp22: 4 - 2354 - 27507
lentemp22: 4 - 4081 - 27507
lentemp22: 4 - 2656 - 27507
lentemp22: 3 - 415 - 27507
lentemp22: 4 - 1563 - 27507
lentemp22: 4 - 3369 - 27507
lentemp22: 4 - 3169 - 27507
lentemp22: 4 - 2595 - 27507
lentemp22: 4 - 1788 - 27507
lentemp22: 4 - 2395 - 27507
lentemp22: 4 - 2448 - 27570
lentemp22: 3 - 340 - 27570
lentemp22: 4 - 2296 - 27570

10 de 451 registros

  2022
Povoadores de Santo Amaro/SP no século XVI e XVII: A grande família de...
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Ana Rodrigues de Arzão , tio(a)/avô(ó)
• Baltasar Gonçalves Malio  (1573-1667), tio(a)/avô(ó)
• Clemente Álvares  (1569-1641), tio(a)/avô(ó)
• Cornélio de Arzão  (f.1638), tio(a)/avô(ó)
• Damião Simões, filho  (1578-1632), tio(a)/avô(ó)
• Elvira Rodrigues Tenório , tio(a)/avô(ó)
• Maria Tenório Aguilar  (f.1620), tio(a)/avô(ó)
• Martim Rodrigues Tenório de Aguilar  (1560-1612), bizavô(ó)
  5 de agosto de 2022, sexta-feira
cidades.ibge.gov.br, consultado em 05.08.2022
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Manuel de Borba Gato  (1649-1718), irmão
  13 de agosto de 2022, sábado
Genealogia
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
• Clemente Álvares  (1569-1641), tio(a)/avô(ó)
  2022
HISTÓRIAS E LENDAS DE CUBATÃO - JESUÍTAS As terras dos jesuítas que pa...
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
• Cornélio de Arzão  (f.1638), tio(a)/avô(ó)
  2022
For Antonio, Cecilia, and Silvia
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
• Maria Paes  (1558-1616), bizavô(ó)
• Martim Rodrigues Tenório de Aguilar  (1560-1612), bizavô(ó)
  13 de outubro de 2022, quinta-feira
Inventários e Testamentos como documentos linguísticos, consultado em ...
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Baltasar Gonçalves Malio  (1573-1667), tio(a)/avô(ó)
• Clemente Álvares  (1569-1641), tio(a)/avô(ó)
• Cornélio de Arzão  (f.1638), tio(a)/avô(ó)
• Damião Simões, filho  (1578-1632), tio(a)/avô(ó)
• Elvira Rodrigues Tenório , tio(a)/avô(ó)
• Martim Rodrigues Tenório de Aguilar  (1560-1612), bizavô(ó)
  14 de outubro de 2022, sexta-feira
Inventários e Testamentos como documentos linguísticos, parte II, cons...
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Clemente Álvares  (1569-1641), tio(a)/avô(ó)
• Cornélio de Arzão  (f.1638), tio(a)/avô(ó)
• Elvira Rodrigues Tenório , tio(a)/avô(ó)
• Maria Tenório Aguilar  (f.1620), tio(a)/avô(ó)
• Martim Rodrigues Tenório de Aguilar  (1560-1612), bizavô(ó)
  16 de outubro de 2022, domingo
Revista da Asbrap - Associação Brasileira de Pesquisadores de História...
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
  21 de outubro de 2022, sexta-feira
Memória Paulistana: Os antropônimos quinhentistas na vila de São Paulo...
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Manuel de Borba Gato  (1649-1718), irmão
  28 de outubro de 2022, sexta-feira
“Afonso Sardinha, o Velho senhor paulistano”, consultado em apagina.pt
Atualizado em 13/02/2025 06:42:31
Fontes (0)
• Clemente Álvares  (1569-1641), tio(a)/avô(ó)


TERMINA AQUI

  Rafael Greca de Macedo
n.1956

O homem é o que conhece e ninguém pode amar aquilo que não conhece. Uma cidade é tanto melhor quanto mais amada e conhecida por seus governantes e pelo povo.


Rafael Greca de Macedo, ex-prefeito de Curitiba
Data: 06/06/2016
Fonte: Peabiru: este é o caminho



• Registros ()
• Cidades (115)
• Pessoas (609)
• Temas (337)

Brasilbook.com.br
Desde 27/08/2017
29500 registros, 15,424% de 191.260 (meta mínima)
664 cidades
4268 pessoas
temas

Agradecemos as duvidas, criticas e sugestoes
Contato: (15) 99706.2000 Sorocaba/SP