| | |  | 271 registros Página 1 de 6 (1 à 50) |  |
|
|
|
|
|
CRAZ!
| História expandida: 0 registros / |  |
\\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\resumos\p1903\descricao.txt HORA!
ANO: Exibir recentes
|  | Estados Unidos 1º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 2º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 3º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 4º de 271 | | | 1784Atualizado em 28/10/2025 06:57:20O primeiro assentamento europeu no Alasca foi fundado em 1784, pelo russo Grigory Shelekov, na ilha de Kodiak Temas (1): Pela primeira vez
|  | Estados Unidos 5º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 6º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 7º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 8º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 9º de 271 | | | 1 de outubro de 1799, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 06:57:20“Quase-Guerra”: O capitão George Cross navegou com John Adams
|  | Estados Unidos 10º de 271 | | |
Alfabetizados1800. Atualizado em 25/02/2025 04:43:04 Relacionamentos
• Temas (3): Escolas, Estatísticas, Tordesilhas
|  | Estados Unidos 11º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 12º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 13º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 14º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 15º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 16º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 17º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 18º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 19º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 20º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 21º de 271 | | | 5 de janeiro de 1803, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 08:33:47“Primeira Guerra da Barbária”: Depois de escoltar navios de Gibraltar a Málaga e Menorca, o John Adams alcançou o Comodoro Morris em Malta
|  | Estados Unidos 22º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 23º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 24º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 25º de 271 | | | 7 de agosto de 1803, domingoAtualizado em 28/10/2025 08:33:48John Adams, agora sob o comando do capitão Isaac Chauncey, chegou a Trípoli
|  | Estados Unidos 26º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 27º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 28º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 29º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 30º de 271 | | |
Solomon Northup10 de julho de 1808, domingo. Atualizado em 13/02/2025 06:42:31 Relacionamentos
• Temas (1): Escravizados
|  | Estados Unidos 31º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 32º de 271 | | | 14 de maio de 1814, sábadoAtualizado em 28/10/2025 08:34:56EUA “Guerra de 1812”: A "John Adams" chegou à Ilha Wargo, Noruega
|  | Estados Unidos 33º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 34º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 35º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 36º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 37º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 38º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 39º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 40º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 41º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 42º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 43º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 44º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 45º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 46º de 271 | | | 1821Atualizado em 28/10/2025 07:44:04John Davis, caçador de focas e explorador, foi a primeira pessoa a pisar em terras antárticas Temas (2): Antártida, Pela primeira vez | 1 fonte 0 relacionadas |
|  | Estados Unidos 47º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 48º de 271 | | | 2 de dezembro de 1823, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 08:35:00James Monroe e a "Doutrina Monroe" Temas (1): Geografia e Mapas South America under the Axis OR The Heil with the Monroe Doctrine Data: 1938Créditos: John Groth(mapa
|  | Estados Unidos 49º de 271 | | | 26 de maio de 1824, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 08:35:00James Monroe, 5º presidente dos Estados Unidos, reconhece a independência do Império do Brasil James Monroe Créditos:
|  | Estados Unidos 50º de 271 | | | 1825Atualizado em 28/10/2025 08:35:00O governo de Washington pediu ao Czar da Rússia a sua intervenção junto à corte de Espanha, para que esta cessasse de hostilizar as suas antigas colônias Temas (1): Escravizados ANO: Exibir recentes
|  | Estados Unidos 1º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 2º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 3º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 4º de 271 | | | 1784Atualizado em 28/10/2025 06:57:20O primeiro assentamento europeu no Alasca foi fundado em 1784, pelo russo Grigory Shelekov, na ilha de Kodiak Temas (1): Pela primeira vez
|  | Estados Unidos 5º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 6º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 7º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 8º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 9º de 271 | | | 1 de outubro de 1799, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 06:57:20“Quase-Guerra”: O capitão George Cross navegou com John Adams
|  | Estados Unidos 10º de 271 | | |
Alfabetizados1800. Atualizado em 25/02/2025 04:43:04 Relacionamentos
• Temas (3): Escolas, Estatísticas, Tordesilhas
|  | Estados Unidos 11º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 12º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 13º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 14º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 15º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 16º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 17º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 18º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 19º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 20º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 21º de 271 | | | 5 de janeiro de 1803, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 08:33:47“Primeira Guerra da Barbária”: Depois de escoltar navios de Gibraltar a Málaga e Menorca, o John Adams alcançou o Comodoro Morris em Malta
|  | Estados Unidos 22º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 23º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 24º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 25º de 271 | | | 7 de agosto de 1803, domingoAtualizado em 28/10/2025 08:33:48John Adams, agora sob o comando do capitão Isaac Chauncey, chegou a Trípoli
|  | Estados Unidos 26º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 27º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 28º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 29º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 30º de 271 | | |
Solomon Northup10 de julho de 1808, domingo. Atualizado em 13/02/2025 06:42:31 Relacionamentos
• Temas (1): Escravizados
|  | Estados Unidos 31º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 32º de 271 | | | 14 de maio de 1814, sábadoAtualizado em 28/10/2025 08:34:56EUA “Guerra de 1812”: A "John Adams" chegou à Ilha Wargo, Noruega
|  | Estados Unidos 33º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 34º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 35º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 36º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 37º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 38º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 39º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 40º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 41º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 42º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 43º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 44º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 45º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 46º de 271 | | | 1821Atualizado em 28/10/2025 07:44:04John Davis, caçador de focas e explorador, foi a primeira pessoa a pisar em terras antárticas Temas (2): Antártida, Pela primeira vez | 1 fonte 0 relacionadas |
|  | Estados Unidos 47º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 48º de 271 | | | 2 de dezembro de 1823, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 08:35:00James Monroe e a "Doutrina Monroe" Temas (1): Geografia e Mapas South America under the Axis OR The Heil with the Monroe Doctrine Data: 1938Créditos: John Groth(mapa
|  | Estados Unidos 49º de 271 | | | 26 de maio de 1824, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 08:35:00James Monroe, 5º presidente dos Estados Unidos, reconhece a independência do Império do Brasil James Monroe Créditos:
|  | Estados Unidos 50º de 271 | | | 1825Atualizado em 28/10/2025 08:35:00O governo de Washington pediu ao Czar da Rússia a sua intervenção junto à corte de Espanha, para que esta cessasse de hostilizar as suas antigas colônias Temas (1): Escravizados AntigosRecentesAtualizadosAntigosRecentes
select * from curiosidades where a <> 1 and relacionamentos like '%.t1903.%' order by data descselect * from curiosidades where a <> 1 and relacionamentos like '%.t1903.%' order by data desc
|  | Estados Unidos 1º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 2º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 3º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 4º de 271 | | | 1784Atualizado em 28/10/2025 06:57:20O primeiro assentamento europeu no Alasca foi fundado em 1784, pelo russo Grigory Shelekov, na ilha de Kodiak Temas (1): Pela primeira vez
|  | Estados Unidos 5º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 6º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 7º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 8º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 9º de 271 | | | 1 de outubro de 1799, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 06:57:20“Quase-Guerra”: O capitão George Cross navegou com John Adams
|  | Estados Unidos 10º de 271 | | |
Alfabetizados1800. Atualizado em 25/02/2025 04:43:04 Relacionamentos
• Temas (3): Escolas, Estatísticas, Tordesilhas
|  | Estados Unidos 11º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 12º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 13º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 14º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 15º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 16º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 17º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 18º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 19º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 20º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 21º de 271 | | | 5 de janeiro de 1803, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 08:33:47“Primeira Guerra da Barbária”: Depois de escoltar navios de Gibraltar a Málaga e Menorca, o John Adams alcançou o Comodoro Morris em Malta
|  | Estados Unidos 22º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 23º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 24º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 25º de 271 | | | 7 de agosto de 1803, domingoAtualizado em 28/10/2025 08:33:48John Adams, agora sob o comando do capitão Isaac Chauncey, chegou a Trípoli
|  | Estados Unidos 26º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 27º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 28º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 29º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 30º de 271 | | |
Solomon Northup10 de julho de 1808, domingo. Atualizado em 13/02/2025 06:42:31 Relacionamentos
• Temas (1): Escravizados
|  | Estados Unidos 31º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 32º de 271 | | | 14 de maio de 1814, sábadoAtualizado em 28/10/2025 08:34:56EUA “Guerra de 1812”: A "John Adams" chegou à Ilha Wargo, Noruega
|  | Estados Unidos 33º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 34º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 35º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 36º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 37º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 38º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 39º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 40º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 41º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 42º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 43º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 44º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 45º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 46º de 271 | | | 1821Atualizado em 28/10/2025 07:44:04John Davis, caçador de focas e explorador, foi a primeira pessoa a pisar em terras antárticas Temas (2): Antártida, Pela primeira vez | 1 fonte 0 relacionadas |
|  | Estados Unidos 47º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 48º de 271 | | | 2 de dezembro de 1823, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 08:35:00James Monroe e a "Doutrina Monroe" Temas (1): Geografia e Mapas South America under the Axis OR The Heil with the Monroe Doctrine Data: 1938Créditos: John Groth(mapa
|  | Estados Unidos 49º de 271 | | | 26 de maio de 1824, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 08:35:00James Monroe, 5º presidente dos Estados Unidos, reconhece a independência do Império do Brasil James Monroe Créditos:
|  | Estados Unidos 50º de 271 | | | 1825Atualizado em 28/10/2025 08:35:00O governo de Washington pediu ao Czar da Rússia a sua intervenção junto à corte de Espanha, para que esta cessasse de hostilizar as suas antigas colônias Temas (1): Escravizados
| . | | 1º de 271 |  | |
Libéria. Consulta em Wikipedia5 de outubro de 2024, sábado. Atualizado em 13/02/2025 06:42:31 Relacionamentos
• Temas (1): EscravizadosRegistro mencionado • 1. Criação da Sociedade Americana de Colonização, organização criada por Robert Finley nos Estados Unidos, cujo objetivo era levar para a África negros livres ou negros que tinham sido libertos da escravatura 1816 Registros mencionados (1)1816 - Criação da Sociedade Americana de Colonização, organização criada por Robert Finley nos Estados Unidos, cujo objetivo era levar para a África negros livres ou negros que tinham sido libertos da escravatura [1886]
| . | | 2º de 271 |  | |
| . | | 3º de 271 |  | |
Lei Seca nos Estados Unidos, consulta em mundoeducacao.uol.com.br14 de março de 2024, quinta-feira. Atualizado em 13/02/2025 06:42:31 Relacionamentos
• Temas (7): Leis, decretos e emendas, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Estatísticas, Medicina e médicos, Curiosidades, Dinheiro$, ÁlcoolRegistro mencionado • 1. Lei Seca entrou em vigor nos Estados Unidos 16 de janeiro de 1920 Registros mencionados (1)16/01/1920 - Lei Seca entrou em vigor nos Estados Unidos [2340]
| . | | 4º de 271 |  | |
| . | | 5º de 271 |  | |
Estanislao Severo Zeballos (1854-1923), HISTORIADOR. Por María Cristina de Pompert de Valenzuela, data da consulta31 de dezembro de 2023, domingo. Atualizado em 13/02/2025 06:42:31 Relacionamentos • Cidades (1): Rio de Janeiro/RJ • Pessoas (1) Estanislao Severo Zeballos (45 anos) • Temas (4): Geografia e Mapas, Tordesilhas, Missões/Reduções jesuíticas, JesuítasRegistro mencionado • 1. Tratado de Arbitramento, assinado em Buenos Aires 7 de setembro de 1889 Registros mencionados (4)1749 - Mapa dos confins do Brasil com as terras da coroa de Espanha na américa meridional – "mapa das cortes", 1749. Alexandre de Gusmão [27852]07/09/1889 - Tratado de Arbitramento, assinado em Buenos Aires [11889]25/01/1890 - Quintino Bocaiuva, Ministro de Relações Exteriores, negociou e assinou o Tratado de Montevidéu [7857]2023 - Vila Barão [2955]
| . | | 6º de 271 |  | |
| . | | 7º de 271 |  | |
| . | | 8º de 271 |  | |
Daigo Fukuryu Maru, consulta em Wikipédia3 de Setembro de 2023, domingo. Atualizado em 13/02/2025 06:42:31 Relacionamentos
• Temas (2): Japão/Japoneses, RadioatividadeRegistros mencionados (2) • 1. O barco "Dragão da Sorte" foi contaminado por precipitação nuclear do teste de armas termonucleares Castle Bravo dos Estados Unidos no Atol de Bikini 1 de março de 1954 • 2. Falecimento de Aikichi Kuboyama 23 de setembro de 1954 Registros mencionados (2)01/03/1954 - O barco "Dragão da Sorte" foi contaminado por precipitação nuclear do teste de armas termonucleares Castle Bravo dos Estados Unidos no Atol de Bikini [2637]23/09/1954 - Falecimento de Aikichi Kuboyama [2640]
| . | | 9º de 271 |  | |
| . | | 10º de 271 |  | |
| . | | 11º de 271 |  | |
| . | | 12º de 271 |  | |
10 curiosidades sobre o cangaço, consulta em aventurasnahistoria.uol.com.br3 de junho de 2021, quinta-feira. Atualizado em 13/02/2025 06:42:31 Relacionamentos
• Temas (2): Algodão, Comunismo & SocialismoRegistro mencionado • 1. Início da Guerra Civil Americana 12 de abril de 1861 Registros mencionados (2)12/04/1861 - Início da Guerra Civil Americana [19444]04/06/1898 - Nascimento de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião: 10 curiosidades sobre o cangaço [14468]
| . | | 13º de 271 |  | |
| . | | 14º de 271 |  | |
| . | | 15º de 271 |  | |
| . | | 16º de 271 |  | |
Os 10 eventos mais marcantes da história dos EUA. Por Clara Cerioni em exame.com29 de dezembro de 2016, quinta-feira. Atualizado em 13/02/2025 06:42:31 Relacionamentos
• Temas (2): Primeira e Segunda Guerra Mundial, EstatísticasRegistro mencionado • 1. Assassinato do presidente dos Estados Unidos da América, John Fitzgerald Kennedy 22 de novembro de 1963 Registros mencionados (1)22/11/1963 - Assassinato do presidente dos Estados Unidos da América, John Fitzgerald Kennedy [2758]
| . | | 17º de 271 |  | |
| . | | 18º de 271 |  | |
Filme "Lincoln", dirigido por Steven Spielberg8 de outubro de 2012, segunda-feira. Atualizado em 13/02/2025 06:42:31 Relacionamentos • Pessoas (1) Abraham Lincoln (1809-1865) • Temas (3): Cinema, Escravizados, DeusRegistro mencionado • 1. Fim da Guerra Civil Americana 9 de abril de 1865 Sinceramente esperamos, fervorosamente rezamos, para que este poderoso flagelo da guerra possa finalmente acabar. Mas se Deus quiser que ela continue até que toda a riqueza pilhada pelos escravos, 250 anos de labuta não retribuída afunde e até que cada gota de sangue derramada pelo chicote deva ser paga por outro golpe de espada, como foi dito três mil anos atrás e ainda precisa ser dito o julgamentos do senhor são justos e verdadeiros completamente.Sem maldade com ninguém com caridade para todos com firmeza no que é certo como Deus nos faz ver o certo deixe nos lutar para terminar o nosso trabalho para curar as feridas da nação para cuidar dos que suportaram a batalha e de suas viúvas e de seus órfãos para fazer tudo que pode alcançar e estimar uma paz duradoura e justa entre nós e com todas as nações. Registros mencionados (1)09/04/1865 - Fim da Guerra Civil Americana [19459]
| . | | 19º de 271 |  | |
Colonialismo: conceitos e colonização das Américas, da África e Ásia4 de março de 2010, quinta-feira. Atualizado em 21/03/2025 02:37:49 Relacionamentos • Cidades (2): Constantinopla/TUR, Roma/ITA • Pessoas (2) 1° marquês de Pombal (1699-1782), Cristóvão de Colombo (1451-1506) • Temas (12): África, Bíblia, Candomblé, Cinema, Descobrimento do Brazil, Deus, Epidemias e pandemias, Escravizados, Medicina e médicos, Ouro, Revolução Francesa, Salário mínimo
| . | | 20º de 271 |  | |
| . | | 21º de 271 |  | |
| . | | 22º de 271 |  | |
| . | | 23º de 271 |  | |
| . | | 24º de 271 |  | |
Roda Viva1988. Atualizado em 26/10/2025 03:19:46 Relacionamentos • Cidades (5): Madrid/ESP, Brasília/DF, Ouro Preto/MG, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP • Pessoas (15) Carlos Lacerda (1914-1977), Darcy Ribeiro (66 anos), Getúlio Dornelles Vargas (1882-1954), Gilberto de Mello Freyre, Humberto de Alencar Castelo Branco (1897-1967), Jânio Quadros (71 anos), João Belchior Marques Goulart (1919-1976), José Sarney de Araújo Costa (n.1930), Leonel de Moura Brizola (66 anos), Luís Carlos Prestes (90 anos), Miguel Arraes de Alencar, Olímpio Mourão Filho, Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho, Tancredo Neves (1910-1985), Ulysses Guimarães (72 anos) • Temas (18): Bancos, Cinema, Comunismo & Socialismo, Deus, Dinheiro$, Drogas*, Escolas, Escravizados, Estradas antigas, Faculdades e universidades, Ferrovias, Japão/Japoneses, Léguas, Leis, decretos e emendas, Marinha, Quilombos, Salário mínimo, YbyrpuêraRegistros mencionados (1)20/05/1862 - Lei Homestead [2057]
| . | | 25º de 271 |  | |
| . | | 26º de 271 |  | |
| . | | 27º de 271 |  | |
Jornal O Processo24 de Setembro de 1978, domingo. Atualizado em 13/02/2025 06:42:31 Relacionamentos
• Temas (4): Extraterrestre e sobrenatural, Cordilheira dos Andes, Peru, Pela primeira vezRegistros mencionados (2) • 1. Radar dos Estados Unidos confirmou a presença de um OVNI, que cruzava o espaço a 28.000 km/h 1953 • 2. Óvni foi visto pela primeira 24 de setembro de 1978 Registros mencionados (3)1953 - Radar dos Estados Unidos confirmou a presença de um OVNI, que cruzava o espaço a 28.000 km/h [2617]13/07/1974 - Foi anunciado que uma base de OVNIs acabava de ser localizada na Cordilheira dos Andes [2847]24/09/1978 - Óvni foi visto pela primeira [29050]
| . | | 28º de 271 |  | |
| . | | 29º de 271 |  | |
Memória Histórica de Sorocaba VII. Por Luiz Castanho de Almeida1968. Atualizado em 20/10/2025 19:42:02 Relacionamentos • Cidades (3): Araçoiaba da Serra/SP, Itu/SP, Sorocaba/SP • Pessoas (3) José Maria de Souza, Luís Castanho de Almeida (1904-1981), Vicente Eufrásio da Costa Abreu • Temas (13): Apoteroby (Pirajibú), Bairro de Aparecidinha, Bairro Éden, Sorocaba, Cemitérios, Cerrado/Sorocaba, Curiosidades, Dinheiro$, Epidemias e pandemias, Escravizados, Guerra do Paraguai, Medicina e médicos, Música, Nossa Senhora das Dores de Campo Largo Registros mencionados (7)1824 - Inaugurado cemitério da atual Praça Carlos de Campos [17724]1834 - Cemitério [29224]1835 - Os escravizados de Antonio Lopes de Oliveira tinham até banda de músicos [6209]01/09/1841 - Banda de Música se recusou a tocar na festa dos Conservadores [23642]1852 - João Domador: candidato de corpo fechado, valentão e assassino assassinado [6067]10/04/1866 - Dois sorocabanos foram os primeiros a “invadir” o Paraguai durante a guerra [6020]06/05/1870 - Retorno dos sorocabanos que lutaram no Paraguai [15871]
| . | | 30º de 271 |  | |
| . | | 31º de 271 |  | |
| . | | 32º de 271 |  | |
| . | | 33º de 271 |  | |
| . | | 34º de 271 |  | |
| . | | 35º de 271 |  | |
Carta Einstein–Szilárd2 de agosto de 1939, quarta-feira. Atualizado em 13/02/2025 06:42:31 Relacionamentos • Pessoas (1) Albert Einstein (60 anos) • Temas (4): Radioatividade, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Aviação, Japão/Japoneses
| . | | 36º de 271 |  | |
| . | | 37º de 271 |  | |
| . | | 38º de 271 |  | |
| . | | 39º de 271 |  | |
| . | | 40º de 271 |  | |
| . | | 41º de 271 |  | |
|
|
Sobre o Brasilbook.com.br
Desde 17 de agosto de 2017 o site BrasilBook se dedicado em registrar e organizar eventos históricos e informações relevantes referentes ao Brasil, apresentando-as de forma robusta, num formato leve, dinâmico, ampliando o panorama do Brasil ao longo do tempo.
Até o momento a base de dados possui 30.439 registros atualizados frequentemente, sendo um repositório confiável de fatos, datas, nomes, cidades e temas culturais e sociais, funcionando como um calendário histórico escolar ou de pesquisa. |