| | |  | 271 registros Página 1 de 6 (1 à 50) |  |
|
|
|
|
|
CRAZ!
| História expandida: 0 registros / |  |
\\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\resumos\p1903\descricao.txt HORA!
ANO: Exibir recentes
|  | Estados Unidos 1º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 2º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 3º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 4º de 271 | | | 1784Atualizado em 28/10/2025 06:57:20O primeiro assentamento europeu no Alasca foi fundado em 1784, pelo russo Grigory Shelekov, na ilha de Kodiak Temas (1): Pela primeira vez
|  | Estados Unidos 5º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 6º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 7º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 8º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 9º de 271 | | | 1 de outubro de 1799, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 06:57:20“Quase-Guerra”: O capitão George Cross navegou com John Adams
|  | Estados Unidos 10º de 271 | | |
Alfabetizados1800. Atualizado em 25/02/2025 04:43:04 Relacionamentos
• Temas (3): Escolas, Estatísticas, Tordesilhas
|  | Estados Unidos 11º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 12º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 13º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 14º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 15º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 16º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 17º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 18º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 19º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 20º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 21º de 271 | | | 5 de janeiro de 1803, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 08:33:47“Primeira Guerra da Barbária”: Depois de escoltar navios de Gibraltar a Málaga e Menorca, o John Adams alcançou o Comodoro Morris em Malta
|  | Estados Unidos 22º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 23º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 24º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 25º de 271 | | | 7 de agosto de 1803, domingoAtualizado em 28/10/2025 08:33:48John Adams, agora sob o comando do capitão Isaac Chauncey, chegou a Trípoli
|  | Estados Unidos 26º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 27º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 28º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 29º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 30º de 271 | | |
Solomon Northup10 de julho de 1808, domingo. Atualizado em 13/02/2025 06:42:31 Relacionamentos
• Temas (1): Escravizados
|  | Estados Unidos 31º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 32º de 271 | | | 14 de maio de 1814, sábadoAtualizado em 28/10/2025 08:34:56EUA “Guerra de 1812”: A "John Adams" chegou à Ilha Wargo, Noruega
|  | Estados Unidos 33º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 34º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 35º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 36º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 37º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 38º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 39º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 40º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 41º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 42º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 43º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 44º de 271 | | | 14 de dezembro de 1819, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 08:34:59O Alabama entrou para a "União", se tornando o 22º estado norte-americano
|  | Estados Unidos 45º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 46º de 271 | | | 1821Atualizado em 28/10/2025 07:44:04John Davis, caçador de focas e explorador, foi a primeira pessoa a pisar em terras antárticas Temas (2): Antártida, Pela primeira vez | 1 fonte 0 relacionadas |
|  | Estados Unidos 47º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 48º de 271 | | | 2 de dezembro de 1823, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 08:35:00James Monroe e a "Doutrina Monroe" Temas (1): Geografia e Mapas South America under the Axis OR The Heil with the Monroe Doctrine Data: 1938Créditos: John Groth(mapa
|  | Estados Unidos 49º de 271 | | | 26 de maio de 1824, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 08:35:00James Monroe, 5º presidente dos Estados Unidos, reconhece a independência do Império do Brasil James Monroe Créditos:
|  | Estados Unidos 50º de 271 | | | 1825Atualizado em 28/10/2025 08:35:00O governo de Washington pediu ao Czar da Rússia a sua intervenção junto à corte de Espanha, para que esta cessasse de hostilizar as suas antigas colônias Temas (1): Escravizados ANO: Exibir recentes
|  | Estados Unidos 1º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 2º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 3º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 4º de 271 | | | 1784Atualizado em 28/10/2025 06:57:20O primeiro assentamento europeu no Alasca foi fundado em 1784, pelo russo Grigory Shelekov, na ilha de Kodiak Temas (1): Pela primeira vez
|  | Estados Unidos 5º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 6º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 7º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 8º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 9º de 271 | | | 1 de outubro de 1799, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 06:57:20“Quase-Guerra”: O capitão George Cross navegou com John Adams
|  | Estados Unidos 10º de 271 | | |
Alfabetizados1800. Atualizado em 25/02/2025 04:43:04 Relacionamentos
• Temas (3): Escolas, Estatísticas, Tordesilhas
|  | Estados Unidos 11º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 12º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 13º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 14º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 15º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 16º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 17º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 18º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 19º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 20º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 21º de 271 | | | 5 de janeiro de 1803, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 08:33:47“Primeira Guerra da Barbária”: Depois de escoltar navios de Gibraltar a Málaga e Menorca, o John Adams alcançou o Comodoro Morris em Malta
|  | Estados Unidos 22º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 23º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 24º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 25º de 271 | | | 7 de agosto de 1803, domingoAtualizado em 28/10/2025 08:33:48John Adams, agora sob o comando do capitão Isaac Chauncey, chegou a Trípoli
|  | Estados Unidos 26º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 27º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 28º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 29º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 30º de 271 | | |
Solomon Northup10 de julho de 1808, domingo. Atualizado em 13/02/2025 06:42:31 Relacionamentos
• Temas (1): Escravizados
|  | Estados Unidos 31º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 32º de 271 | | | 14 de maio de 1814, sábadoAtualizado em 28/10/2025 08:34:56EUA “Guerra de 1812”: A "John Adams" chegou à Ilha Wargo, Noruega
|  | Estados Unidos 33º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 34º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 35º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 36º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 37º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 38º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 39º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 40º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 41º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 42º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 43º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 44º de 271 | | | 14 de dezembro de 1819, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 08:34:59O Alabama entrou para a "União", se tornando o 22º estado norte-americano
|  | Estados Unidos 45º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 46º de 271 | | | 1821Atualizado em 28/10/2025 07:44:04John Davis, caçador de focas e explorador, foi a primeira pessoa a pisar em terras antárticas Temas (2): Antártida, Pela primeira vez | 1 fonte 0 relacionadas |
|  | Estados Unidos 47º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 48º de 271 | | | 2 de dezembro de 1823, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 08:35:00James Monroe e a "Doutrina Monroe" Temas (1): Geografia e Mapas South America under the Axis OR The Heil with the Monroe Doctrine Data: 1938Créditos: John Groth(mapa
|  | Estados Unidos 49º de 271 | | | 26 de maio de 1824, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 08:35:00James Monroe, 5º presidente dos Estados Unidos, reconhece a independência do Império do Brasil James Monroe Créditos:
|  | Estados Unidos 50º de 271 | | | 1825Atualizado em 28/10/2025 08:35:00O governo de Washington pediu ao Czar da Rússia a sua intervenção junto à corte de Espanha, para que esta cessasse de hostilizar as suas antigas colônias Temas (1): Escravizados |
Sobre o Brasilbook.com.br
Desde 17 de agosto de 2017 o site BrasilBook se dedicado em registrar e organizar eventos históricos e informações relevantes referentes ao Brasil, apresentando-as de forma robusta, num formato leve, dinâmico, ampliando o panorama do Brasil ao longo do tempo.
Até o momento a base de dados possui 30.439 registros atualizados frequentemente, sendo um repositório confiável de fatos, datas, nomes, cidades e temas culturais e sociais, funcionando como um calendário histórico escolar ou de pesquisa. |