| | |  | 271 registros Página 2 de 6 (51 à 100) |  |
|
|
|
|
|
CRAZ!HORA!
Exibir recentes
|  | Estados Unidos 51º de 271 | | | 1 de janeiro de 1826, domingoAtualizado em 29/10/2025 03:19:40Esquadrão brasil, a Estação brasil, ou o Esquadrão do Atlântico
|  | Estados Unidos 52º de 271 | | | 5 de julho de 1828, sábadoAtualizado em 29/10/2025 03:19:40Entrou no porto do Rio de Janeiro o contra-almirante francês barão Roussin com a nau Jean Bart e as fragatas La Terpsichore e L’ Aréthuse e o brigue La Railleuse • Cidades (1): Rio de Janeiro/RJ
|  | Estados Unidos 53º de 271 | | | 12 de dezembro de 1828, sexta-feiraAtualizado em 29/10/2025 03:19:40Tratado de Amizade, Navegação e Comércio entre Brasil e EUA: “Isto não é um povo civilizado” • Cidades (1): Rio de Janeiro/RJ Condy Raguet Data: 1836 Créditos: Crédito/Fonte: William Henry Fairfax (1804 - 1837) 01/01/1836
|  | Estados Unidos 54º de 271 | | | 20 de janeiro de 1833, domingoAtualizado em 29/10/2025 03:19:40Nascimento de Ashbel Green Simonton em West Hanover, EUA • Temas (1): Igreja Presbiteriana do Brasil
|  | Estados Unidos 55º de 271 | | | 5 de maio de 1838, sábadoAtualizado em 29/10/2025 03:19:41Após extensos, John Adams partiu de Hampton Roads
|  | Estados Unidos 56º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 57º de 271 | | | 25 de julho de 1838, sexta-feiraAtualizado em 29/10/2025 03:19:41O "John Adams" partiu do Rio de Janeiro • Cidades (1): Rio de Janeiro/RJ
|  | Estados Unidos 58º de 271 | | | 1839Atualizado em 29/10/2025 03:19:42Revista Executiva, publicação do Gabinete do 8º Presidente dos E.U.A., Martin Van Buren (1782-1862) • Temas (3): Bíblia, Dinheiro$, Escravizados | Registros relacionados | 19 de janeiro de 1888, sexta-feira. Atualizado em 25/02/2025 04:39:07 • 1°. Libertados os últimos 460 escravos em Sorocaba
|  | Estados Unidos 59º de 271 | | | 1 de janeiro de 1839, sexta-feiraAtualizado em 29/10/2025 03:19:42Columbia e o John Adams bombardeiam Muckie, na Sumatra, em 1 de janeiro Columbia e John Adams bombardeando Muckie, Sumatra
|  | Estados Unidos 60º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 61º de 271 | | |
Captura do “La Amistad”26 de agosto de 1839, segunda-feira. Atualizado em 13/02/2025 06:42:31 Relacionamentos
• Temas (2): Escravizados, Marinha
|  | Estados Unidos 62º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 63º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 64º de 271 | | | 23 de abril de 1840, sexta-feiraAtualizado em 29/10/2025 03:19:43O "John Adams" retorna ao Rio de Janeiro • Cidades (1): Rio de Janeiro/RJ
|  | Estados Unidos 65º de 271 | | | Junho de 1840Atualizado em 29/10/2025 03:19:43John Adams chegou a Boston em meados de junho*
|  | Estados Unidos 66º de 271 | | | 26 de abril de 1842, sexta-feiraAtualizado em 29/10/2025 03:19:44Lançamento do USS Bainbridge USS Bainbridge Data: 1842 Créditos: boline32.net (.224.
|  | Estados Unidos 67º de 271 | | | 23 de janeiro de 1845, sexta-feiraAtualizado em 29/10/2025 03:19:44O USS Raritan capturou a embarcação brasileira Toninha • Cidades (1): Rio de Janeiro/RJ • Temas (1): Marinha USS Princeton e USS Raritan Data: 1843 Créditos: W. A. K. Martin. Philadelphia
|  | Estados Unidos 68º de 271 | | | Junho de 1845Atualizado em 29/10/2025 03:19:44O USS Bainbridge capturou a embarcação Albert* • Cidades (1): Salvador/BA • Temas (1): Marinha USS Bainbridge Data: 1842 Créditos: boline32.net (.224.
|  | Estados Unidos 69º de 271 | | | 1 de abril de 1846, sexta-feiraAtualizado em 29/10/2025 03:19:45Inícia a punição por ter ocorrrico "açoite" a bordo do USS John Adams Punisão ao USS John Adams
|  | Estados Unidos 70º de 271 | | | 30 de junho de 1846, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 15:48:15Termina a punição por ter ocorrrido "açoite" a bordo do USS John Adams Punisão ao USS John Adams
|  | Estados Unidos 71º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 72º de 271 | | | Setembro de 1848Atualizado em 29/10/2025 03:19:45John Adams voltou a Boston em setembro*
|  | Estados Unidos 73º de 271 | | | 11 de dezembro de 1848, segunda-feiraAtualizado em 28/10/2025 15:48:15O USS Perada captrou o A.D. Richardson • Cidades (1): Rio de Janeiro/RJ Rua Padre Luiz ou Francisco Scarpa*
|  | Estados Unidos 74º de 271 | | | 13 de dezembro de 1848, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 15:48:15O USS Perada captrou o Independência • Cidades (1): Rio de Janeiro/RJ Rua Padre Luiz ou Francisco Scarpa*
|  | Estados Unidos 75º de 271 | | | 6 de fevereiro de 1849, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 15:48:15O USS Perada captura o Susan • Cidades (1): Rio de Janeiro/RJ Rua Padre Luiz ou Francisco Scarpa*
|  | Estados Unidos 76º de 271 | | | 6 de junho de 1850, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 15:48:14Brig USS Perada confronta o navio negreiro americano Martha perto de Ambriz USS Perada
|  | Estados Unidos 77º de 271 | | | Julho de 1853Atualizado em 29/10/2025 03:19:46Em julho voltou a "John Adams" dessa difícil tarefa*
|  | Estados Unidos 78º de 271 | | | 1 de fevereiro de 1855, sexta-feiraAtualizado em 29/10/2025 03:19:46Ataque ao USS Bruxa da água
|  | Estados Unidos 79º de 271 | | | 15 de fevereiro de 1858, segunda-feiraAtualizado em 28/10/2025 15:48:14USS Pereda partiu Hampton Roads Rua Padre Luiz ou Francisco Scarpa*
|  | Estados Unidos 80º de 271 | | | 29 de janeiro de 1859, sábadoAtualizado em 28/10/2025 15:48:14O força tarefa chegou em Assunção, Paraguai • Cidades (1): Assunção/PAR Rua Padre Luiz ou Francisco Scarpa*
|  | Estados Unidos 81º de 271 | | | 5 de junho de 1860, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 15:48:13O brigue Perada voltou a Nova York Rua Padre Luiz ou Francisco Scarpa*
|  | Estados Unidos 82º de 271 | | | 11 de janeiro de 1861, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 15:48:13A "John Adams" chegou a Nova York Columbia e John Adams bombardeando Muckie, Sumatra
|  | Estados Unidos 83º de 271 | | | 11 de janeiro de 1861, sexta-feiraAtualizado em 29/10/2025 03:19:46Guerra Civil nos EUA: Alabama separou-se da União juntando-se aos Estados Confederados da América
|  | Estados Unidos 84º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 85º de 271 | | | 12 de abril de 1861, sexta-feiraAtualizado em 29/10/2025 03:19:47Início da Guerra Civil Americana | 1 fonte 1 relacionada | • 1°. 10 curiosidades sobre o cangaço, consulta em aventurasnahistoria.uol.com.br3 de junho de 2021, sexta-feira
|  | Estados Unidos 86º de 271 | | | 6 de julho de 1861, sábadoAtualizado em 29/10/2025 03:19:47A "John Adams" voltou para casa do Sião
|  | Estados Unidos 87º de 271 | | | 1 de janeiro de 1863, sexta-feiraAtualizado em 29/10/2025 03:19:47Estados Unidos aboli a escravidão • Cidades (1): Sorocaba/SP • Temas (2): Escravizados, Leis, decretos e emendas | 2 fontes 0 relacionadas |
|  | Estados Unidos 88º de 271 | | | 3 de janeiro de 1863, sábadoAtualizado em 28/10/2025 15:44:52Atual visual do Papai Noel foi "ilustrado" Santa Claus / Papai Noel
|  | Estados Unidos 89º de 271 | | | Setembro de 1863Atualizado em 29/10/2025 03:19:48No verão a "John Adams" se juntou ao Esquadrão de Bloqueio do Atlântico Sul e se posicionou ao largo da Ilha de Morris*
|  | Estados Unidos 90º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 91º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 92º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 93º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 94º de 271 | | | 9 de abril de 1865, domingoAtualizado em 29/10/2025 03:19:48Fim da Guerra Civil Americana • Pessoas (1): Abraham Lincoln (56 anos) | 1 fonte 1 relacionada | • 1°. Filme "Lincoln", dirigido por Steven Spielberg8 de outubro de 2012, segunda-feira Sinceramente esperamos, fervorosamente rezamos, para que este poderoso flagelo da guerra possa finalmente acabar. Mas se Deus quiser que ela continue até que toda a riqueza pilhada pelos escravos, 250 anos de labuta não retribuída afunde e até que cada gota de sangue derramada pelo chicote deva ser paga por outro golpe de espada, como foi dito três mil anos atrás e ainda precisa ser dito o julgamentos do senhor são justos e verdadeiros completamente.Sem maldade com ninguém com caridade para todos com firmeza no que é certo como Deus nos faz ver o certo deixe nos lutar para terminar o nosso trabalho para curar as feridas da nação para cuidar dos que suportaram a batalha e de suas viúvas e de seus órfãos para fazer tudo que pode alcançar e estimar uma paz duradoura e justa entre nós e com todas as nações. ver mais
|  | Estados Unidos 95º de 271 | | | 15 de abril de 1865, sábadoAtualizado em 29/10/2025 03:19:48Assassinato de Abraham Lincoln • Pessoas (1): Abraham Lincoln (56 anos)
|  | Estados Unidos 96º de 271 | | | 27 de outubro de 1865, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 15:44:51Americanos em Sorocaba • Cidades (1): Sorocaba/SP Americanos no Brasil Data: 1865 Créditos: Crédito/Fonte: Diario de S. Paulo (SP) p. 3 27/10/1865
|  | Estados Unidos 97º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 98º de 271 | | | 11 de fevereiro de 1866, domingoAtualizado em 28/10/2025 15:44:51Americanos em Sorocaba • Cidades (5): Itapetininga/SP, Itu/SP, Paranapanema/SP, Porto Feliz/SP, Sorocaba/SP Americanos em Sorocaba Data: 1866 Créditos: Diario de S. Paulo (SP) - p3 (.224.
|  | Estados Unidos 99º de 271 | | | 5 de outubro de 1867, sábadoAtualizado em 29/10/2025 03:19:49A "John Adams" foi vendido por US $ 1.500 ao governo britânico para usar como quartel para a polícia de Hong Kong
|  | Estados Unidos 100º de 271 | | | Junho de 1868Atualizado em 29/10/2025 03:19:49Guerra Civil nos EUA: o Alabama foi readmitido à União em junho* CAMINHOx: \\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\resumos\t1903\sting3.txt
0
|  | Estados Unidos 1º de 271 | | |
Roda Viva1988. Atualizado em 24/04/2025 00:23:56 Relacionamentos • Cidades (5): Madrid/ESP, Brasília/DF, Ouro Preto/MG, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP • Pessoas (15) Carlos Lacerda (1914-1977), Darcy Ribeiro (1922-1997), Getúlio Dornelles Vargas (17 anos), Gilberto de Mello Freyre, Humberto de Alencar Castelo Branco (2 anos), Jânio Quadros (1917-1992), João Belchior Marques Goulart (1919-1976), José Sarney de Araújo Costa (n.1930), Leonel de Moura Brizola (1922-2004), Luís Carlos Prestes (1 anos), Miguel Arraes de Alencar, Olímpio Mourão Filho, Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho, Tancredo Neves (1910-1985), Ulysses Guimarães (1916-1992) • Temas (18): Bancos, Cinema, Comunismo & Socialismo, Deus, Dinheiro$, Drogas*, Escolas, Escravizados, Estradas antigas, Faculdades e universidades, Ferrovias, Japão/Japoneses, Léguas, Leis, decretos e emendas, Marinha, Quilombos, Salário mínimo, YbyrpuêraRegistros mencionados (1)20/05/1862 - Lei Homestead [2057]
|  | Estados Unidos 2º de 271 | | | 1 de janeiro de 2009, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 07:44:01Guayrá: A “Florida Cristandade” Pessoas (2): Adolf Hitler, Albert Einstein Temas (5): Japão/Japoneses, Marinha, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Aviação, Petróleo | Registros relacionados | 7 de dezembro de 1941, domingo. Atualizado em 25/02/2025 04:41:44 • 1°. O Japão ataca Pearl Harbor1 de janeiro de 2009, sexta-feira. Atualizado em 25/02/2025 04:40:09 • 2°. Paris está em chamas?Janeiro de 2009. Atualizado em 25/02/2025 04:40:10 • 3°. Estados Unidos impõe um embargo de importações ao Japão*
|  | Estados Unidos 3º de 271 | | |
Questão de limites entre o Brasil e a República Argentina, submetida á decisão de Stephen Grover Cleveland, 22º e o 24º presidente dos EUA. Exposição que os Estados Unidos do Brazil apresentam ao Presidente dos EUA como árbitro, vol. II1894. Atualizado em 14/04/2025 01:45:11 Relacionamentos • Cidades (3): Bituruna/PR, Palmas/PR, Sorocaba/SP • Pessoas (3) José de Saldanha, Diogo de Alfaro (f.1639), Pedro Lozano (1697-1752) • Temas (14): Apoteroby (Pirajibú), Bituruna, vuturuna, Biturunas, Carijós/Guaranis, Fortes/Fortalezas, Guaranis, Mandiy, Morro do Tayó, Redução de Santa Tereza do Ibituruna, Rio Pirajibú, Rio Uruguai, S Miguel do Ybituruna, Serra de Ibituruna, Tordesilhas Registros mencionados (12)01/02/1531 - Envio de Diogo Leite [22014]1636 - Era nos Campos de Ibituruna, ou Terra dos Biturunas, hoje Campos de Palmas, a Leste do Pepiry, que os Paulistas se concentravam quando iam ao ataque das Missões do Uruguay [1189]1637 - Ibuturuna, 1637 [27746]1641 - Baltahzar dá como dote de casamento à filha Potência de Abreu, casada com Manuel Bicudo Bezarano [17562]09/04/1652 - Os paulistas, repartidos em quatro corpos, atacaram novamente as Missões entre o Uruguay e o Paraná [27751]1749 - Mapa de Las Missiones Padre José Quiroga [27967]08/02/1749 - Despacho do secretário de Estado Marcos Antônio de Azeredo Coutinho, remetendo para Madri o mapa manuscrito, em duplicata [13004]13/01/1750 - Fernando VI da Espanha e Dom João V de Portugal assinam Tratado de Madrid [8186]1753 - Mapa [27749]05/03/1759 - Rio [27764]08/03/1759 - Termo de reconhecimento e identificação do rio Pepiri ou Pequiri, assinado pelos comissários português e espanhol José Fernandes Pinto Alpoim e dom Francisco Arguedas [10202]09/05/1788 - Apitereby [27748]
|  | Estados Unidos 4º de 271 | | | 14 de abril de 2023, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 07:44:01Personagem ´Shrek´ foi baseado em uma pessoa real que viveu em 1948. Karen Bandeira. Repórter do EM OFF emoff.meionorte.com Temas (3): Comunismo & Socialismo, Curiosidades, Primeira e Segunda Guerra Mundial Maurice Tillet aos 13 anos de idade Data: 1916Créditos: 01/01/1916 | Registros relacionados | 23 de outubro de 1903, sexta-feira. Atualizado em 25/02/2025 04:39:24 • 1°. Nascimento de Maurice Tillet, nos Montes Urais, na Rússia8 de março de 1917, sexta-feira. Atualizado em 25/02/2025 04:39:25 • 2°. Início da da Revolução Russa1937. Atualizado em 25/02/2025 04:39:24 • 3°. Maurice Tillet chegou ao continente americano
|  | Estados Unidos 5º de 271 | | | 21 de maio de 2020, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 07:44:02“Não entrei no governo para servir a um mestre” Pessoas (2): Sérgio Fernando Moro, Jair Bolsonaro Temas (3): Polícia Federal (PF), Epidemias e pandemias, Presidentes do Brasil
|  | Estados Unidos 6º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 7º de 271 | | | 22 de janeiro de 1816, segunda-feiraAtualizado em 28/10/2025 07:44:02Debret embarcou em Le Havre no veleiro norte-americano Calpe, rumo ao Rio de Janeiro Pessoas (1): Jean-Baptiste Debret Temas (1): Franceses no Brasil | 1 fonte 0 relacionadas |
|  | Estados Unidos 8º de 271 | | | 28 de abril de 2023, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 07:44:02Gabinete de Leitura abre mostra sobre a Sorocabana. Por Virginia Kleinphappel Valio, Jornal Cruzeiro do Sul Cidades (1): Sorocaba/SP Pessoas (1): Luiz Matheus Maylasky Temas (6): Estrada de Ferro Sorocabana, FEPASA, Ferrovias, Gabinete de Leitura de Sorocaba, Leis, decretos e emendas, Primeira e Segunda Guerra Mundial | Registros relacionados | 20 de janeiro de 1870, sexta-feira. Atualizado em 24/10/2025 03:20:46 • 1°. Reunião em Itu13 de junho de 1872, sexta-feira. Atualizado em 24/10/2025 03:20:48 • 2°. Inauguração dos trabalhos da Estrada de Ferro no córrego Supiriri10 de julho de 1875, sábado. Atualizado em 26/10/2025 00:01:16 • 3°. Matheus Maylasky: “Povo de Sorocaba, cumpri minha a promessa; aí esta a vossa estrada”1944. Atualizado em 25/02/2025 04:39:47 • 4°. Compra de uma locomotiva da empresa General Eletric, dos Estados Unidos5 de agosto de 1945, domingo. Atualizado em 25/02/2025 04:39:19 • 5°. Retorno dos soldados sorocabanos que lutaram na Segunda Guerra Mundial28 de outubro de 1971, sexta-feira. Atualizado em 27/10/2025 23:34:40 • 6°. Ferrovia Paulista S.A, instituída pelo decreto nº 10.410 do governador Laudo Natel
|  | Estados Unidos 9º de 271 | | | Outubro de 1941Atualizado em 28/10/2025 07:44:03Um mapa nazista da América do Sul?* Temas (3): Geografia e Mapas, Nazismo, Primeira e Segunda Guerra Mundial Um mapa nazista da América do Sul Data: 1941Créditos:
|  | Estados Unidos 10º de 271 | | | 1821Atualizado em 28/10/2025 07:44:04John Davis, caçador de focas e explorador, foi a primeira pessoa a pisar em terras antárticas Temas (2): Antártida, Pela primeira vez | 1 fonte 0 relacionadas |
|  | Estados Unidos 11º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 12º de 271 | | | 16 de junho de 1817, segunda-feiraAtualizado em 28/10/2025 07:44:04Militares franceses partiram de Nova York com destino a Pernambuco Cidades (1): Recife/PE Napoleão Bonaparte na Ilha de Santa Helena Créditos:
|  | Estados Unidos 13º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 14º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 15º de 271 | | | 5 de setembro de 1814, segunda-feiraAtualizado em 28/10/2025 08:34:57“Guerra de 1812”: A "John Adams" voltou aos EUA trazendo despachos dos comissários americanos sobre o Tratado de Ghent
|  | Estados Unidos 16º de 271 | | | 14 de maio de 1814, sábadoAtualizado em 28/10/2025 08:34:56EUA “Guerra de 1812”: A "John Adams" chegou à Ilha Wargo, Noruega
|  | Estados Unidos 17º de 271 | | | 10 de julho de 1808, domingoAtualizado em 28/10/2025 08:34:55Solomon Northup Temas (1): Escravizados
|  | Estados Unidos 18º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 19º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 20º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 21º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 22º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 23º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 24º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 25º de 271 | | | 3 de maio de 1803, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 08:33:47“Primeira Guerra da Barbária”: John Adams recebeu ordens para cruzar independentemente fora de Trípoli
|  | Estados Unidos 26º de 271 | | | 7 de agosto de 1803, domingoAtualizado em 28/10/2025 08:33:48John Adams, agora sob o comando do capitão Isaac Chauncey, chegou a Trípoli
|  | Estados Unidos 27º de 271 | | | Junho de 1801Atualizado em 28/10/2025 08:33:46No final de junho, a "John Adams" navegou para Washington, D.C., onde foi deixada*
|  | Estados Unidos 28º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 29º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 30º de 271 | | | 5 de janeiro de 1803, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 08:33:47“Primeira Guerra da Barbária”: Depois de escoltar navios de Gibraltar a Málaga e Menorca, o John Adams alcançou o Comodoro Morris em Malta
|  | Estados Unidos 31º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 32º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 33º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 34º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 35º de 271 | | | 23 de março de 1800, domingoAtualizado em 28/10/2025 06:57:21O John Adams retomou o brig Hannibal
|  | Estados Unidos 36º de 271 | | | 1 de outubro de 1799, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 06:57:20“Quase-Guerra”: O capitão George Cross navegou com John Adams
|  | Estados Unidos 37º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 38º de 271 | | | 22 de março de 1800, sábadoAtualizado em 28/10/2025 06:57:21O John Adams retomou os brigs Hannibal
|  | Estados Unidos 39º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 40º de 271 | | | 1784Atualizado em 28/10/2025 06:57:20O primeiro assentamento europeu no Alasca foi fundado em 1784, pelo russo Grigory Shelekov, na ilha de Kodiak Temas (1): Pela primeira vez
|  | Estados Unidos 41º de 271 | | |
Exibir recentes
|  | Estados Unidos 51º de 271 | | | 1 de janeiro de 1826, domingoAtualizado em 29/10/2025 03:19:40Esquadrão brasil, a Estação brasil, ou o Esquadrão do Atlântico
|  | Estados Unidos 52º de 271 | | | 5 de julho de 1828, sábadoAtualizado em 29/10/2025 03:19:40Entrou no porto do Rio de Janeiro o contra-almirante francês barão Roussin com a nau Jean Bart e as fragatas La Terpsichore e L’ Aréthuse e o brigue La Railleuse • Cidades (1): Rio de Janeiro/RJ
|  | Estados Unidos 53º de 271 | | | 12 de dezembro de 1828, sexta-feiraAtualizado em 29/10/2025 03:19:40Tratado de Amizade, Navegação e Comércio entre Brasil e EUA: “Isto não é um povo civilizado” • Cidades (1): Rio de Janeiro/RJ Condy Raguet Data: 1836 Créditos: Crédito/Fonte: William Henry Fairfax (1804 - 1837) 01/01/1836
|  | Estados Unidos 54º de 271 | | | 20 de janeiro de 1833, domingoAtualizado em 29/10/2025 03:19:40Nascimento de Ashbel Green Simonton em West Hanover, EUA • Temas (1): Igreja Presbiteriana do Brasil
|  | Estados Unidos 55º de 271 | | | 5 de maio de 1838, sábadoAtualizado em 29/10/2025 03:19:41Após extensos, John Adams partiu de Hampton Roads
|  | Estados Unidos 56º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 57º de 271 | | | 25 de julho de 1838, sexta-feiraAtualizado em 29/10/2025 03:19:41O "John Adams" partiu do Rio de Janeiro • Cidades (1): Rio de Janeiro/RJ
|  | Estados Unidos 58º de 271 | | | 1839Atualizado em 29/10/2025 03:19:42Revista Executiva, publicação do Gabinete do 8º Presidente dos E.U.A., Martin Van Buren (1782-1862) • Temas (3): Bíblia, Dinheiro$, Escravizados | Registros relacionados | 19 de janeiro de 1888, sexta-feira. Atualizado em 25/02/2025 04:39:07 • 1°. Libertados os últimos 460 escravos em Sorocaba
|  | Estados Unidos 59º de 271 | | | 1 de janeiro de 1839, sexta-feiraAtualizado em 29/10/2025 03:19:42Columbia e o John Adams bombardeiam Muckie, na Sumatra, em 1 de janeiro Columbia e John Adams bombardeando Muckie, Sumatra
|  | Estados Unidos 60º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 61º de 271 | | |
Captura do “La Amistad”26 de agosto de 1839, segunda-feira. Atualizado em 13/02/2025 06:42:31 Relacionamentos
• Temas (2): Escravizados, Marinha
|  | Estados Unidos 62º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 63º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 64º de 271 | | | 23 de abril de 1840, sexta-feiraAtualizado em 29/10/2025 03:19:43O "John Adams" retorna ao Rio de Janeiro • Cidades (1): Rio de Janeiro/RJ
|  | Estados Unidos 65º de 271 | | | Junho de 1840Atualizado em 29/10/2025 03:19:43John Adams chegou a Boston em meados de junho*
|  | Estados Unidos 66º de 271 | | | 26 de abril de 1842, sexta-feiraAtualizado em 29/10/2025 03:19:44Lançamento do USS Bainbridge USS Bainbridge Data: 1842 Créditos: boline32.net (.224.
|  | Estados Unidos 67º de 271 | | | 23 de janeiro de 1845, sexta-feiraAtualizado em 29/10/2025 03:19:44O USS Raritan capturou a embarcação brasileira Toninha • Cidades (1): Rio de Janeiro/RJ • Temas (1): Marinha USS Princeton e USS Raritan Data: 1843 Créditos: W. A. K. Martin. Philadelphia
|  | Estados Unidos 68º de 271 | | | Junho de 1845Atualizado em 29/10/2025 03:19:44O USS Bainbridge capturou a embarcação Albert* • Cidades (1): Salvador/BA • Temas (1): Marinha USS Bainbridge Data: 1842 Créditos: boline32.net (.224.
|  | Estados Unidos 69º de 271 | | | 1 de abril de 1846, sexta-feiraAtualizado em 29/10/2025 03:19:45Inícia a punição por ter ocorrrico "açoite" a bordo do USS John Adams Punisão ao USS John Adams
|  | Estados Unidos 70º de 271 | | | 30 de junho de 1846, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 15:48:15Termina a punição por ter ocorrrido "açoite" a bordo do USS John Adams Punisão ao USS John Adams
|  | Estados Unidos 71º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 72º de 271 | | | Setembro de 1848Atualizado em 29/10/2025 03:19:45John Adams voltou a Boston em setembro*
|  | Estados Unidos 73º de 271 | | | 11 de dezembro de 1848, segunda-feiraAtualizado em 28/10/2025 15:48:15O USS Perada captrou o A.D. Richardson • Cidades (1): Rio de Janeiro/RJ Rua Padre Luiz ou Francisco Scarpa*
|  | Estados Unidos 74º de 271 | | | 13 de dezembro de 1848, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 15:48:15O USS Perada captrou o Independência • Cidades (1): Rio de Janeiro/RJ Rua Padre Luiz ou Francisco Scarpa*
|  | Estados Unidos 75º de 271 | | | 6 de fevereiro de 1849, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 15:48:15O USS Perada captura o Susan • Cidades (1): Rio de Janeiro/RJ Rua Padre Luiz ou Francisco Scarpa*
|  | Estados Unidos 76º de 271 | | | 6 de junho de 1850, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 15:48:14Brig USS Perada confronta o navio negreiro americano Martha perto de Ambriz USS Perada
|  | Estados Unidos 77º de 271 | | | Julho de 1853Atualizado em 29/10/2025 03:19:46Em julho voltou a "John Adams" dessa difícil tarefa*
|  | Estados Unidos 78º de 271 | | | 1 de fevereiro de 1855, sexta-feiraAtualizado em 29/10/2025 03:19:46Ataque ao USS Bruxa da água
|  | Estados Unidos 79º de 271 | | | 15 de fevereiro de 1858, segunda-feiraAtualizado em 28/10/2025 15:48:14USS Pereda partiu Hampton Roads Rua Padre Luiz ou Francisco Scarpa*
|  | Estados Unidos 80º de 271 | | | 29 de janeiro de 1859, sábadoAtualizado em 28/10/2025 15:48:14O força tarefa chegou em Assunção, Paraguai • Cidades (1): Assunção/PAR Rua Padre Luiz ou Francisco Scarpa*
|  | Estados Unidos 81º de 271 | | | 5 de junho de 1860, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 15:48:13O brigue Perada voltou a Nova York Rua Padre Luiz ou Francisco Scarpa*
|  | Estados Unidos 82º de 271 | | | 11 de janeiro de 1861, sexta-feiraAtualizado em 28/10/2025 15:48:13A "John Adams" chegou a Nova York Columbia e John Adams bombardeando Muckie, Sumatra
|  | Estados Unidos 83º de 271 | | | 11 de janeiro de 1861, sexta-feiraAtualizado em 29/10/2025 03:19:46Guerra Civil nos EUA: Alabama separou-se da União juntando-se aos Estados Confederados da América
|  | Estados Unidos 84º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 85º de 271 | | | 12 de abril de 1861, sexta-feiraAtualizado em 29/10/2025 03:19:47Início da Guerra Civil Americana | 1 fonte 1 relacionada | • 1°. 10 curiosidades sobre o cangaço, consulta em aventurasnahistoria.uol.com.br3 de junho de 2021, sexta-feira
|  | Estados Unidos 86º de 271 | | | 6 de julho de 1861, sábadoAtualizado em 29/10/2025 03:19:47A "John Adams" voltou para casa do Sião
|  | Estados Unidos 87º de 271 | | | 1 de janeiro de 1863, sexta-feiraAtualizado em 29/10/2025 03:19:47Estados Unidos aboli a escravidão • Cidades (1): Sorocaba/SP • Temas (2): Escravizados, Leis, decretos e emendas | 2 fontes 0 relacionadas |
|  | Estados Unidos 88º de 271 | | | 3 de janeiro de 1863, sábadoAtualizado em 28/10/2025 15:44:52Atual visual do Papai Noel foi "ilustrado" Santa Claus / Papai Noel
|  | Estados Unidos 89º de 271 | | | Setembro de 1863Atualizado em 29/10/2025 03:19:48No verão a "John Adams" se juntou ao Esquadrão de Bloqueio do Atlântico Sul e se posicionou ao largo da Ilha de Morris*
|  | Estados Unidos 90º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 91º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 92º de 271 | | |
|  | Estados Unidos 93º de 271 | | |
