|
|
 |  | | |
|  | | Schebetueba Recentes | |
| |
A Reforma Cartográfica de Delisle e seu impacto na Cartografia da América do Sul e do Brasil
| guardar-exibir |
Tese de concurso á cadeira de História do Brasil. Colégio D. Pedro II(01/01/1883)  |
Geoprocessamento aplicado a estudos do Caminho do Peabiru. Por Ana Paula Colavite e Mirian Vizintim Fernandes Barros| 2009, quinta-feira, atualizado em 10/03/2026 00:22:49 |
| | | |
|
 |
“Ulrico Schmidl no Brasil quinhentista”. Sociedade Hans Staden | | , 1942, quinta-feira, atualizado em 31/10/2025 18:04:40 |
| | | |
|
|  |
 |
*Mapa “Nova totivs Americæ descriptio” de Frederik de Wit | | erro, 1660, quinta-feira, atualizado em 16/01/2026 04:49:10 |
|
|
Mapa “America noviter delineata” teve a contribuição de Jodocus Hondius (1563-1612) | | Jodocus Hondius |
|
Imagens (1) Fontes (1) | | America noviter delineata(01/01/1640)  |
Chegada a Kariesseba| 26 de março de 1553, quinta-feira |
|
Imagens (6) Mencionados (1) Fontes (6) | | Carta Corográfica da Capitania de S. Paulo Colonial(01/01/1767) ´
vts:28
Sobre o Brasilbook.com.br
|