| | | | José da Costa Carvalho1796-1860 |
|
|
completaResumidaSomente básico 0
|  | José da Costa Carvalho imagens 13/02/2025 06:42:31º de | | | 6 de junho de 1942, sábadoAtualizado em 31/10/2025 07:40:16Jornal Correio Paulistano • Cidades (8): Barueri/SP, Campinas/SP, Curitiba/PR, Mogi Mirim/SP, Rio de Janeiro/RJ, Santos/SP, São Paulo/SP, Sorocaba/SP • Pessoas (2): João da Silva Machado, Barão de Antonina, Luís Alves de Lima e Silva (1803-1880) • Temas (2): Cavalos, Revolução Liberal Jornal Correio Paulistano Data: 1942 Página 3 | Registros relacionados | 8 de junho de 1842, sexta-feira. Atualizado em 24/10/2025 03:34:02 • 1°. Carta do Barão de Monte Alegre ao Barão de CaxiasCem contos naquela época, devem valer hoje uns mil! Do que se conclui, que tudo quanto á briga custa muito dinheiro. 14 de junho de 1842, sexta-feira. Atualizado em 25/02/2025 04:45:50 • 2°. Carta do Barão de Monte Alegre ao Barão de Caxias14 de junho de 1842, sexta-feira. Atualizado em 25/02/2025 04:45:51 • 3°. Carta do Barão de Monte Alegre ao Barão de CaxiasUm comentariozinho pitoresco não é de mais embaixo deste manuscrito: já naquele tempo havia dificuldade de "combustível", que era então, o... cavalo! Como vemos no escrito acima, o presidente da Província lamentava a falta de animais, havendo "dificuldades, com que se alcançaram os primeiros cavalos...". Assim como sem dinheiro não se faz guerra, segundo o velho Napoleão, aqui vão mais dois documentos fornecendo o necessário para as despesas da luta:
|  | José da Costa Carvalho imagens 13/02/2025 06:42:31º de | | | 11 de maio de 1852, sexta-feiraAtualizado em 31/10/2025 07:40:14Barão de Monte Alegre deixa o cargo de primeiro-ministro do Império brasileiro • Cidades (1): Rio de Janeiro/RJ José da Costa Carvalho Data: 1861 Créditos: Sébastien Auguste Sisson O Barão de Monte Alegre (.243.(.253.
|  | José da Costa Carvalho imagens 26/10/2025 00:00:47º de | | | 1847Atualizado em 31/10/2025 11:51:47Biografia do Exm. senador Vergueiro (1778-1859), gentil homem de S. M., e seu ministro de Estado, oferecida a S. M. o imperador. Jornal O Lidador/PE, 1847. Página 2 • Cidades (1): Sorocaba/SP • Pessoas (3): Dom Pedro II (22 anos), Luís I de Portugal (9 anos), Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, Sen. Vergueiro (69 anos) • Temas (2): Casa Doada, Ouro Lidador (PE) - 1845 a 1848 Data: 1847 Página 2 | Registros relacionados | 9 de maio de 1760, sexta-feira. Atualizado em 31/10/2025 04:31:13 • 1°. Provisão Régia: Instituição encarregada de recolher a metade dos tributos pertencente à Casa do conselheiro ultramarino Tomé Joaquim da Costa Corte Real1768. Atualizado em 25/02/2025 04:46:38 • 2°. Casa doada
|  | José da Costa Carvalho imagens 13/02/2025 06:42:31º de | | | 5 de julho de 1842, sexta-feiraAtualizado em 31/10/2025 11:51:48Feijó escreve ao Barão de Monte Alegre e aos senadores Vergueiro e Paula Souza • Cidades (1): Sorocaba/SP • Pessoas (2): Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, Sen. Vergueiro (64 anos), Diogo Antônio Feijó (59 anos) • Temas (2): Revolução Liberal, Maçons Correspondência de Diogo Feijó e o Barão de Monte Alegre Data: 1842 Créditos: Publicador Maranhense E aos senadores Vergueiro e Paula Souza (df)(!)(rl)
|  | José da Costa Carvalho imagens 13/02/2025 06:42:31º de | | | 5 de julho de 1842, sexta-feiraAtualizado em 31/10/2025 11:51:49Correspondência entre Barão de Monte Alegre ao Padre Diogo Feijó • Cidades (1): Sorocaba/SP • Pessoas (1): Diogo Antônio Feijó (59 anos) • Temas (1): Revolução Liberal Correspondência entre Barão de Monte Alegre ao Padre Diogo Feijó Data: 1842 Fonte: Publicador Maranhense (rl)(!)
|  | José da Costa Carvalho imagens 13/02/2025 06:42:31º de | | | 2 de julho de 1842, sábadoAtualizado em 31/10/2025 11:51:49Correspondência entre Diogo Feijó e o Barão de Monte Alegre • Cidades (2): Sorocaba/SP, São Paulo/SP • Pessoas (1): Diogo Antônio Feijó (59 anos) • Temas (1): Revolução Liberal Correspondência entre Diogo Feijó e o Barão de Monte Alegre Data: 1842 Créditos: Publicador Maranhense (!)(rl)(df)(.186.
|  | José da Costa Carvalho imagens 25/02/2025 04:45:50º de | | | 14 de junho de 1842, sexta-feiraAtualizado em 31/10/2025 11:51:49Carta do Barão de Monte Alegre ao Barão de Caxias • Cidades (5): Barueri/SP, Rio de Janeiro/RJ, Santos/SP, São Paulo/SP, Sorocaba/SP • Pessoas (1): Luís Alves de Lima e Silva (39 anos) • Temas (2): Cavalos, Revolução Liberal Jornal Correio Paulistano Data: 1942 Página 3 | 1 fonte 0 relacionadas |
|  | José da Costa Carvalho imagens 25/02/2025 04:45:51º de | | | 14 de junho de 1842, sexta-feiraAtualizado em 31/10/2025 11:51:49Carta do Barão de Monte Alegre ao Barão de Caxias • Cidades (4): Barueri/SP, Rio de Janeiro/RJ, Santos/SP, Sorocaba/SP • Pessoas (1): Luís Alves de Lima e Silva (39 anos) • Temas (2): Cavalos, Revolução Liberal Jornal Correio Paulistano Data: 1942 Página 3 | 1 fonte 0 relacionadas |
|  | José da Costa Carvalho imagens 28/10/2025 03:25:09º de | | | 10 de junho de 1842, sexta-feiraAtualizado em 31/10/2025 00:45:23Carta • Cidades (3): Curitiba/PR, São Paulo/SP, Sorocaba/SP • Pessoas (2): João da Silva Machado, Barão de Antonina, Luís Alves de Lima e Silva (39 anos) • Temas (1): Revolução Liberal Jornal Correio Paulistano Data: 1942 Página 3
|  | José da Costa Carvalho imagens 13/02/2025 06:42:31º de | | | 8 de junho de 1842, sexta-feiraAtualizado em 31/10/2025 00:45:21Carta • Cidades (2): São Paulo/SP, Sorocaba/SP • Pessoas (1): Luís Alves de Lima e Silva (39 anos) • Temas (1): Revolução Liberal Jornal Correio Paulistano Data: 1942 Página 3
|  | José da Costa Carvalho imagens 24/10/2025 03:34:01º de | | | 17 de maio de 1842, sexta-feiraAtualizado em 31/10/2025 00:45:20Sorocaba declara guerra contra o Imperador • Cidades (1): Sorocaba/SP • Pessoas (4): Antoine Hercule Romuald Florence (38 anos), Dom Pedro II (17 anos), João Bloem (44 anos), Rafael Tobias de Aguiar (48 anos) • Temas (4): Câmara Municipal de Sorocaba, Família Real, Fazenda Ipanema, Revolução Liberal Revista genealógica brasiliera, Volumes 3-4 Data: 1942 Página 72
|  | José da Costa Carvalho imagens 24/10/2025 03:34:00º de | | | 20 de janeiro de 1842, sexta-feiraAtualizado em 31/10/2025 00:45:19Rafael Tobias de Aguiar é substituído pelo Barão de Monte Alegre na presidência da Província de São Paulo. Seria o estopim da Revolução da Liberal • Cidades (2): São Paulo/SP, Sorocaba/SP • Pessoas (1): Rafael Tobias de Aguiar (48 anos) • Temas (1): Revolução Liberal José da Costa Carvalho Data: 1861 Créditos: Sébastien Auguste Sisson O Barão de Monte Alegre (.243.(.253. | 1 fonte 1 relacionada | • 1°. Fatos estão eternizados em documentos e telas, Carlos Araujo, Jornal Cruzeiro do Sul17 de maio de 2012, sexta-feira Pouco antes, Tobias tinha sido presidente da Província de São Paulo (cargo equivalente, na época, ao de governador atualmente). Com a perda de poder por parte dos liberais após as eleições do "cacete", Tobias foi destituído do cargo e em seu lugar foi nomeado José da Costa Carvalho, um filho da Bahia chamado de Barão de Monte Alegre. Outros dirigentes vinculados a Tobias também perderam seus cargos, como o comandante do Corpo de Permanentes (atual Polícia Militar, da qual Tobias é o fundador). ver mais
|  | José da Costa Carvalho imagens 13/02/2025 06:42:31º de | | | 3 de julho de 1828, sexta-feiraAtualizado em 30/10/2025 22:26:14José da Costa Carvalho deixa a presidência da Câmara dos Deputados • Cidades (1): Rio de Janeiro/RJ José da Acosta
|  | José da Costa Carvalho imagens 13/02/2025 06:42:31º de | | | 16 de julho de 1822, sexta-feiraAtualizado em 30/10/2025 22:26:12Casamento de José da Costa Carvalho e Genebra de Barros Leite • Cidades (2): Piracicaba/SP, Sorocaba/SP • Pessoas (2): Genebra de Barros Leite (40 anos), Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, Sen. Vergueiro (44 anos) Lidador (PE) - 1845 a 1848 Data: 1847 Página 2
%>
 |
Sobre o Brasilbook.com.br
Desde 17 de agosto de 2017 o site BrasilBook se dedicado em registrar e organizar eventos históricos e informações relevantes referentes ao Brasil, apresentando-as de forma robusta, num formato leve, dinâmico, ampliando o panorama do Brasil ao longo do tempo.
Até o momento a base de dados possui 30.439 registros atualizados frequentemente, sendo um repositório confiável de fatos, datas, nomes, cidades e temas culturais e sociais, funcionando como um calendário histórico escolar ou de pesquisa. |