MAGENS!!!--28 -Mapa dos sertões que se comprehendem de mar a mar entre as capitanias de S. Paulo, Goyazes, Cuyabá, Mato-Grosso e Pará* +Frequentes |
sqlselect * from tabela where id=12036 and tipo=2 order by data desc UPDATE: update imgsc set msgs=0,atualizacao='14/02/2026 08:18:15' where id=12036 IMAGENS1700
IMAGENS1904
COMENTAR
Mapa dos sertões que se comprehendem de mar a mar entre as capitanias de S. Paulo, Goyazes, Cuyabá, Mato-Grosso e Pará
Data: 1700 Créditos/fonte: bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/21671 Atualização: \\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\imgsc\12036atualizacao.txt (.284.
 | 0
| | | Capela de Nossa Senhora da Ponte e Mosteiro de São Bento Data:1700 Crédito/autor: Ettore Marangoni |
| | | Ibituruna Data:01/01/1700 Crédito/autor: https://www.wdl.org/pt/item/954/view/1/1/ |
| | | Mapa Data:01/01/1700 Crédito/autor: Guillaume de L´Isle (1675-1726) e Nicholas Guérard |
| | | Mapa Data:01/01/1700 Crédito/autor: Livraria Nacional do Brasil |
| | | Mapa Data:01/01/1700 Crédito/autor: Biblioteca Nacional do Brasil |
| | | Mapa da barra de Santos desde a barra da Bertioga até o Cubatão Grande Data:1700 Crédito/autor: bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/15646 |
| | | Mapa da capitania de S. Paulo Data:01/01/1700 Crédito/autor: Francisco Tosi Colombina |
| | | Mapa da capitania de S. Paulo Data:01/01/1700 Crédito/autor: Francisco Tosi Colombina |
| | | Mapa das Minas Data:01/01/1700 Crédito/autor: https://www.wdl.org/pt/item/954/view/1/1/ |
| | | Mapa do Rio de Janeiro e São Paulo Data:01/01/1700 Crédito/autor: Cartas Sertanistas |
| | | Mapa do Rio de Janeiro e São Paulo Data:1700 Crédito/autor: Cartas sertanistas |
| | | Mapa do século XVII que abrange as regiões entre os rios Paraguai, Paraná e a costa brasileira desde Santos até o Rio Grande Data:01/01/1700 |
| | | Mapa do século XVII que abrange as regiões entre os rios Paraguai, Paraná e a costa brasileira desde Santos até o Rio Grande Data:1700 |
| | | Mapa do século XVII: “Rio de Janeiro e São Paulo” Data:1700 Crédito/autor: Cartas Sertanistas |
| | | Mapa geral do Brasil Data:1700 Crédito/autor: objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart525808/cart525808.html |
| | | Mapa impresso por R. Bonwicke Data:01/01/1700 |
| | | Mapa L´Amerique Meridionale Data:01/01/1700 Crédito/autor: Denis Martineau Du Plessis |
| | | Mapa Manuscrito Data:01/01/1700 Crédito/autor: Cartas sertanistas |
| | | Mapa que abrange as regiões entre os rios Paraguai, Paraná e a costa brasileira desde Santos até o Rio Grande Data:1700 Crédito/autor: bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/15587 |
| | | Mapa que abrange as regiões entre os rios Paraguai, Paraná e a costa brasileira desde Santos até o Rio Grande Data:1700 Crédito/autor: bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/15587 |
| | | Mapa que abrange as regiões entre os rios Paraguai, Paraná e a costa brasileira desde Santos até o Rio Grande Data:1700 Crédito/autor: bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/15587 |
| | | Mapa que abrange as regiões entre os rios Paraguai, Paraná e a costa brasileira desde Santos até o Rio Grande Data:1700 Crédito/autor: bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/15587 |
| | | Partida de uma bandeira da frente da Igreja matriz Data:1700 Crédito/autor: Ettore Marangoni |
| | | Plano hidrográfico das bacias dos rios Paraná e Paraguai, abrangendo as regiões de São Paulo e Mato Grosso Data:01/01/1700 |
testando baseSobre o Brasilbook.com.br
|
|
|
|