IMAGENS1720
IMAGENS1720
COMENTAR
Mapa da região das monções de São Paulo a Cuiabá
Data: 01/01/1720 Créditos/fonte: \\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\imgsc\13716credito.txt Atualização: \\windows-pd-0001.fs.locaweb.com.br\WNFS-0002\brasilbook3\Dados\imgsc\13716atualizacao.txt 01/01/1720
 | 0
| | | Barão de Guaraciaba Data:1720 |
| | | Demonstraçam topographica do curso do rio Tieté desde a cidade de S. Paulo, thé a confluencia que forma com o rio Paraná, e desta the a barra do rio Ygatemi & a direção deste, thé as suas origens Data:1720 Crédito/autor: bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/15628 |
| | | Demonstraçam topographica do curso do rio Tieté desde a cidade de S. Paulo, thé a confluencia que forma com o rio Paraná, e desta the a barra do rio Ygatemi & a direção deste, thé as suas origens Data:1720 Crédito/autor: bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/15628 |
| | | Julgamento de Filipe dos Santos Data:01/01/1720 Crédito/autor: Antônio Parreiras (1860–1937) |
| | | Manuscrito descrevendo o caminho da Bahia até as minas de Sorocaba Data:01/01/1720 Crédito/autor: Biblioteca Digital Luso-Brasileira |
| | | mapa Data:01/01/1720 Crédito/autor: bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/15628 |
| | | Mapa de Johann Baptist Homann Data:01/01/1720 |
| | | Mapa Novis orbis sive America meridionalis et sep trentrionalis per sua Regna provincias et insulas iuseta observa tianes et descriptiones recentiss. Divisa et odornata cura et opera Data:01/01/1720 Crédito/autor: bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/14020 |
| | | Sorocaba Data:01/01/1720 Crédito/autor: Dagoberto Mebius |
| | | Sorocaba era mais ou menos assim Data:01/01/1720 |
| | | Totius Americae: septentrionalis et meridionalis novissima representatio Data:1720 Crédito/autor: bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/14052 |
testando baseSobre o Brasilbook.com.br
|
|
|