| Registros | Imagens | Pessoas | Categorias | RedeSocial | Cidades |
select * from imgsc where titulo<>'nulo' and data like '%/' order by atualizacao desc
save:
|  | | Genearc.com |
Gaspar Cubas Ferreira, consulta em genearc.net 20 de abril de 2024, sábado ver ano |
Mencionados (4) |   |
EMERSON 2369 4748 |  | | Águeda Rodrigues n.1585 5 registros | |
9192 |  | | Álvaro Barreto 0 registros | |
2697 |  | | Ana Camacho 1555-1606 21 registros | |
4751 2689 2305 4013 |  | | Catarina de Burgos n.1543 7 registros | |
3724 |  | | Catarina de Pontes 1580-1621 2 registros | |
2380 |  | | Clara Parente 1555-1635 9 registros | |
4991 4750 2696 4016 4015 2467 |  | | Fernão d’Álvares n.1500 38 registros | |
4746 |  | | Francisca Cubas n.1545 4 registros | |
3073 |  | | Francisco Barreto 1520-1573 14 registros | |
2602 |  | | Francisco Barreto f.1607 1 registros | |
2619 |  | | Francisco Cubas n.1594 6 registros | |
3427 |  | | Gaspar Cubas Ferreira 1564-1648 12 registros | |
2496 |  | | Gaspar Vaz Guedes n.1560 45 registros | |
2378 |  | | Gonçalo Madeira 1552-1636 23 registros | |
4747 4992 |  | | Isabel Sobrinho 3 registros | |
4993 4081 |  | | João Pires Cubas n.1460 7 registros | |
2018 |  | | Manuel Preto 1559-1630 54 registros | |
4083 3916 4089 |  | | Maria Antunes n.1647 1 registros | |
4749 |  | | Maria Jorge f.1611 2 registros | |
2381 2599 |  | | Pedro Nunes n.1554 14 registros | |
2355 |  | | Piqueroby 1480-1552 72 registros | |
4014 |  | | Violante Cardoso f.1620 5 registros | |
13139 |  | | Genearc.com 13 registros | |
ANO:59
 | | | 13 de novembro de 2024, quarta-feira | |
|
|
 | | | 10 de setembro de 2024, terça-feira | |
|
|
 | | | 9 de julho de 2024, terça-feira | |
|
|
 | | | 21 de junho de 2024, sexta-feira | |
|
| Maria Joaquina do Nascimento Braga. Consulta em genearc.net |
|
 | | | 14 de junho de 2024, sexta-feira | |
|
| Vicente Annes Bicudo, consulta em genearc.net |
|
 | | | 1 de junho de 2024, sábado | |
|
| Antonio Vaz Guedes (n.1530). Consulta em genearc.net |
|
 | | | 14 de abril de 2024, domingo | |
|
| Sebastião Gil, o Vilão. Consulta em genearc.net |
|
 | | | 7 de abril de 2024, domingo | |
|
|
 | | | 9 de março de 2024, sábado | |
|
| Capitão Pedro Dias Paes Leme, consulta em genearc.net |
|
 | | | 24 de fevereiro de 2024, sábado | |
|
| Gabriel Ponce de Léon, consulta em genearc.net |
|
 | | | 24 de fevereiro de 2023, sexta-feira | |
|
| Biografia de Paulo de Proença, consultado em genearc.net |
|
 | | | 9 de maio de 2022, segunda-feira | |
|
| Biografia de Lopo Dias Machado, consultada em genearc.net |
|
 | | | 7 de setembro de 2021, terça-feira | |
|
| Geraldo Correia Sardinha, consulta em genearc.net |
|
testando baseSobre o Brasilbook.com.br
|
|